 
 

Product Description
Thông tin chung
| Thuộc tính | Chi tiết | 
|---|---|
| Nhà sản xuất | Bently Nevada | 
| Loạt | 3300 | 
| Số hiệu mẫu/bộ phận | 330130-085-01-05 | 
| Kiểu mẫu | Cáp mở rộng tiêu chuẩn 3300 XL | 
Sự miêu tả
The đầu dò 3300 XL và cáp nối dài bao gồm các cải tiến so với các thiết kế trước đây, chẳng hạn như:
• Đúc TipLoc cho sự kết dính chắc chắn hơn giữa đầu đầu dò và thân máy.
Thibt kb CableLoc, cbp ca 330 N (75 lbf) leng kbt kbt cenh cenh tabm mbnh mbnh hang.
• Tương thích với các thành phần 3300 5 mm và 8 mm không phải XL trong khi duy trì bán kính uốn cáp tối thiểu.
Thông số kỹ thuật điện
| Tham số | Giá trị | 
|---|---|
| Đầu vào cảm biến Proximitor | Chấp nhận một cảm biến khoảng cách 3300-series 5 mm, 3300 XL 8 mm và cáp mở rộng | 
| Điện dung cáp mở rộng | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) điển hình | 
| Chất liệu cáp nối | Cáp tiêu chuẩn: 75Ω ba trục, được cách điện bằng fluoroethylene propylene (FEP) Cáp Dải Nhiệt Độ Mở Rộng: 75Ω ba trục, được cách điện bằng perfluoroalkoxy (PFA) | 
| Bán kính uốn cáp tối thiểu | 25,4 mm (1,0 inch) | 
| Vật liệu kết nối | Đồng thau mạ vàng hoặc đồng berili mạ vàng | 
| Mô-men xoắn kết nối tối đa | 0.565 N•m (5 in•lbf) | 
Thông số kỹ thuật vật lý
| Tham số | Giá trị | 
|---|---|
| Chiều dài hệ thống | 5 hoặc 9 mét (bao gồm cáp nối dài) hoặc 1 mét (chỉ đầu dò) | 
| Tổng trọng lượng hệ thống (Điển hình) | 0,7 kg (1,5 pound) | 
| Trọng lượng đầu dò | 323 g/m2 (11,4 oz) | 
| Trọng lượng cáp mở rộng | 34 g/m2 (0,4 oz/ft2) | 
| Trọng lượng Cáp Nối Bọc Giáp | 103 g/m2 (1,5 oz/ft2) | 
| Cảm biến Proximitor Trọng lượng | 246g (8,67oz) | 
Thông tin đặt hàng cho cáp mở rộng
| Mã số sản phẩm | Sự miêu tả | 
|---|---|
| 330130-AAA-BB-CC | Cáp mở rộng tiêu chuẩn 3300 XL | 
| A: Tùy chọn chiều dài cáp | 030 = 3.0 mét (9.8 feet) 035 = 3.5 mét (13.1 feet) 040 = 4.0 mét (11.5 feet) 045 = 4.5 mét (14.8 feet) 060 = 6.0 mét (19.7 feet) 070 = 7.0 mét (22.9 feet) 075 = 7,5 mét (24,6 feet) 080 = 8.0 mét (26.2 feet) 085 = 8.5 mét (27.9 feet) | 
| B: Bộ bảo vệ đầu nối và tùy chọn cáp | 00 = Cáp tiêu chuẩn 01 = Cáp bọc thép 02 = Cáp tiêu chuẩn với bộ bảo vệ đầu nối 03 = Cáp bọc thép với bộ bảo vệ đầu nối 10 = Cáp FluidLoc 11 = Cáp Armored FluidLoc 12 = Cáp FluidLoc với bộ bảo vệ đầu nối 13 = Cáp Armored FluidLoc với bộ bảo vệ đầu nối | 
| C: Tùy chọn Phê duyệt Đại lý | 00 = Không bắt buộc 05 = CSA, ATEX, IECEx Phê duyệt | 
| Kiểm tra các mục phổ biến dưới đây để biết thêm thông tin trong | Trung tâm điều khiển công nghiệp | |||
| Thương hiệu | Sự miêu tả | Giá (USD) | Cổ phần | Liên kết | 
| Bently Nevada | 190501-12-00-01 Velomitor CT Cảm biến vận tốc | 200-1200 | 300 | Bộ chuyển đổi vận tốc Velomitor CT | 
| Bently Nevada | 3500/22M TDI Module và I/O (01-01-00) | 6999-7999 | 400 | Mô-đun TDI và I/O | 
| Bently Nevada | 3500/25 Mô-đun Keyphasor Nâng cao (01-01) | 2300-3300 | 500 | Mô-đun Keyphasor Nâng cao | 
| Bently Nevada | 3500/40M Proximitor Monitor (01-00) | 500-1500 | 600 | Màn hình Proximitor | 
| Bently Nevada | 3500/65 Bộ Giám Sát Nhiệt Độ 16 Kênh (01-00) | 7640-8640 | 700 | Bộ Giám Sát Nhiệt Độ 16 Kênh | 
| Bently Nevada | Module Tachometer 3500/50M (01-00) | 1350-2350 | 200 | Mô-đun đo tốc độ | 
 
           
     
    