 
 

Product Description
Genel bilgi
| Bağlanmak | Detaylar | 
|---|---|
| Üretici | Bently Nevada | 
| Seri | 3300 | 
| Model/Parça Numarası | 330130-085-01-05 | 
| Model Türü | 3300 XL Standart Uzatma Kablosu | 
Tanım
'The 3300 XL probu ve uzatma kablosu önceki tasarımlara göre iyileştirmeler içermektedir, örneğin:'
• TipLoc kalıplama prob ucu ile gövde arasında daha güçlü bir bağ için.
• CableLoc tasarımı, artırılmış güvenlik için 330 N (75 lbf) çekme kuvveti sunar.
• Minimum kablo bükülme yarıçapını korurken non-XL 3300 5 mm ve 8 mm bileşenleriyle uyumluluk.
Elektrik Spesifikasyonları
| Parametre | Değer | 
|---|---|
| Proksimitör Sensör Girişi | Bir 3300-serisi 5 mm, 3300 XL 8 mm Yakınlık Probu ve Uzatma Kablosu kabul eder | 
| Uzatma Kablosu Kapasitesi | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) tipik | 
| Uzatma Kablosu Malzemesi | Standart Kablo: 75Ω üç eksenli, floroetilen propilen (FEP) yalıtımlı Geniş Sıcaklık Aralığı Kablosu: 75Ω üç eksenli, perfluoroalkoksi (PFA) yalıtımlı | 
| Minimum Kablo Bükme Yarıçapı | 25,4 mm (1,0 inç) | 
| Bağlantı Malzemesi | Altın kaplama pirinç veya altın kaplama berilyum bakır | 
| Maksimum Bağlantı Torku | 0.565 N•m (5 in•lbf) | 
Fiziksel Özellikler
| Parametre | Değer | 
|---|---|
| Sistem Uzunluğu | 5 veya 9 metre (uzatma kablosu dahil) veya 1 metre (sadece prob) | 
| Toplam Sistem Ağırlığı (Tipik) | 0,7 kg (1,5 lb) | 
| Prob Ağırlığı | 323 gr/m (11,4 oz) | 
| Uzatma Kablosu Ağırlığı | 34 g/m (0,4 oz/ft) | 
| Zırhlı Uzatma Kablosu Ağırlığı | 103 g/m (1,5 oz/ft) | 
| Proksimitör Sensör Ağırlığı | 246 gr (8,67 oz) | 
Uzatma Kabloları için Sipariş Bilgileri
| Parça Numarası | Tanım | 
|---|---|
| 330130-AAA-BB-CC | 3300 XL Standart Uzatma Kablosu | 
| A: Kablo Uzunluğu Seçeneği | 030 = 3.0 metre (9.8 feet) 035 = 3.5 metre (13.1 feet) 040 = 4.0 metre (11.5 feet) 045 = 4.5 metre (14.8 feet) 060 = 6.0 metre (19.7 feet) 070 = 7.0 metre (22.9 feet) 075 = 7.5 metre (24.6 feet) 080 = 8.0 metre (26.2 feet) 085 = 8.5 metre (27.9 feet) | 
| B: Konnektör Koruyucu ve Kablo Seçeneği | 00 = Standart kablo 01 = Zırhlı kablo 02 = Bağlantı koruyuculu standart kablo 03 = Konnektör koruyuculu zırhlı kablo 10 = FluidLoc kablosu 11 = Zırhlı FluidLoc kablosu 12 = Bağlantı koruyuculu FluidLoc kablosu 13 = Bağlantı koruyuculu Zırhlı FluidLoc kablosu | 
| C: Ajans Onay Seçeneği | 00 = Gerekli değil 05 = CSA, ATEX, IECEx Onayları | 
| Aşağıdaki popüler ürünleri daha fazla bilgi için kontrol edin | Endüstriyel Kontrol Merkezi | |||
| Marka | Tanım | Fiyat (ABD doları) | Stoklamak | Bağlantı | 
| Bently Nevada | 190501-12-00-01 Velomitor CT Hız Transdüseri | 200-1200 | 300 | Velomitor CT Hız Transdüseri | 
| Bently Nevada | 3500/22M TDI Modülü ve G/Ç (01-01-00) | 6999-7999 | 400 | TDI Modülü ve G/Ç | 
| Bently Nevada | 3500/25 Gelişmiş Keyphasor Modülü (01-01) | 2300-3300 | 500 | Gelişmiş Keyphasor Modülü | 
| Bently Nevada | 3500/40M Proximitor Monitor (01-00) | 500-1500 | 600 | Proximitor Monitörü | 
| Bently Nevada | 3500/65 16-Kanal Sıcaklık Monitörü (01-00) | 7640-8640 | 700 | 16-Kanal Sıcaklık Monitörü | 
| Bently Nevada | 3500/50M Devir Sayar Modülü (01-00) | 1350-2350 | 200 | Takometre Modülü | 
 
           
     
    