 
 

Product Description
Informações gerais
| Atributo | Detalhes | 
|---|---|
| Fabricante | Bently Nevada | 
| Série | 3300 | 
| Número do modelo/peça | 330130-085-01-05 | 
| Tipo de modelo | Cabo de Extensão Padrão 3300 XL | 
Descrição
A sonda 3300 XL e cabo de extensão incluem melhorias em relação aos designs anteriores, tais como:
b7 Molde TipLoc para uma ligação mais forte entre a ponta da sonda e o corpo.
Design CableLoc, oferecendo 330 N (75 lbf) de for a7a de tr e7 e3o para maior seguran e7a.
Compatibilidade com componentes 3300 5 mm e 8 mm n o-XL enquanto mant m um raio m nimo de curvatura do cabo.
Especificações Elétricas
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Entrada do Sensor Proximitor | Aceita uma Sonda de Proximidade 3300-series 5 mm, 3300 XL 8 mm e Cabo de Extensão | 
| Capacitância do Cabo de Extensão | 69,9 pF/m (21,3 pF/ft) típico | 
| Material do Cabo de Extensão | Cabo padrão: triaxial de 75Ω, isolado com fluoroetileno propileno (FEP) Cabo de Faixa de Temperatura Estendida: triaxial de 75Ω, isolado com perfluoroalcoxi (PFA) | 
| Raio Mínimo de Curvatura do Cabo | 25,4 mm (1,0 pol.) | 
| Material do conector | Latão banhado a ouro ou cobre berílio banhado a ouro | 
| Torque Máximo do Conector | 0.565 N•m (5 in•lbf) | 
Especificações Físicas
| Parâmetro | Valor | 
|---|---|
| Comprimento do sistema | 5 ou 9 metros (incluindo cabo de extensão) ou 1 metro (somente sonda) | 
| Peso Total do Sistema (Típico) | 0,7 kg (1,5 lb) | 
| Peso da Sonda | 323 g/m (11,4 oz) | 
| Peso do Cabo de Extensão | 34 g/m² (0,4 oz/pés) | 
| Peso do Cabo de Extensão Blindado | 103 g/m² (1,5 oz/pé) | 
| Peso do Sensor Proximitor | 246 g (8,67 oz) | 
Informações de Pedido para Cabos de Extensão
| Número da peça | Descrição | 
|---|---|
| 330130-AAA-BB-CC | Cabo de Extensão Padrão 3300 XL | 
| A: Opção de Comprimento do Cabo | 030 = 3,0 metros (9,8 pés) 035 = 3,5 metros (13,1 pés) 040 = 4,0 metros (11,5 pés) 045 = 4.5 metros (14.8 pés) 060 = 6.0 metros (19.7 pés) 070 = 7,0 metros (22,9 pés) 075 = 7,5 metros (24,6 pés) 080 = 8,0 metros (26,2 pés) 085 = 8,5 metros (27,9 pés) | 
| B: Protetor de Conector e Opção de Cabo | 00 = Cabo padrão 01 = Cabo blindado 02 = Cabo padrão com protetor de conector 03 = Cabo blindado com protetor de conector 10 = Cabo FluidLoc 11 = Cabo Armored FluidLoc 12 = Cabo FluidLoc com protetor de conector 13 = Cabo Armored FluidLoc com protetor de conector | 
| C: Opção de Aprovação da Agência | 00 = Não necessário 05 = Aprovações CSA, ATEX, IECEx | 
| Confira abaixo os itens populares para mais informações em | Hub de Controle Industrial | |||
| Marca | Descrição | Preço (USD) | Estoque | Link | 
| Bently Nevada | 190501-12-00-01 Velomitor CT Transdutor de Velocidade | 200-1200 | 300 | Velomitor CT Velocity Transducer | 
| Bently Nevada | 3500/22M Módulo TDI e E/S (01-01-00) | 6999-7999 | 400 | Módulo TDI e E/S | 
| Bently Nevada | 3500/25 Módulo Keyphasor Aprimorado (01-01) | 2300-3300 | 500 | Módulo Keyphasor Aprimorado | 
| Bently Nevada | 3500/40M Proximitor Monitor (01-00) | 500-1500 | 600 | Monitor Proximitor | 
| Bently Nevada | 3500/65 Monitor de Temperatura de 16 Canais (01-00) | 7640-8640 | 700 | Monitor de Temperatura de 16 Canais | 
| Bently Nevada | Módulo Tacômetro 3500/50M (01-00) | 1350-2350 | 200 | Módulo Tacômetro | 
 
           
     
    