 
 

Product Description
Informasi Umum
| Atribut | Rincian | 
|---|---|
| Pabrikan | Bently Nevada | 
| Seri | Tidak ditentukan | 
| Model/Nomor Bagian | 990-05-70-02-01 | 
| Tipe Model | Transmitter Getaran | 
Spesifikasi Mekanis
| Komponen | Material/Deskripsi | 
|---|---|
| Material Ujung Transduser | Polifenilena sulfida (PPS) | 
| Bahan Kasus Transduser | Baja Tahan Karat AISI 303 atau 304 (SST) | 
| Kabel Probe | 75Ω koaksial, terisolasi fluoroetilena propilena (FEP) | 
| Pelindung Kabel (Opsional) | SST AISI 302 Fleksibel dengan jaket luar FEP opsional | 
| Kekuatan Tarik | 222 N (50 lbf) kasus probe ke kabel probe, maksimum | 
| Berat Pemancar | 0,43 kg (0,9 pon) | 
| Berat Total Sistem | 0,82 kg (1,8 lbm) tipikal | 
Batas Lingkungan
| Komponen | Kondisi | Kisaran Suhu | 
|---|---|---|
| Pemancar | Suhu Operasi | -35°C hingga +85°C (-31°F hingga +185°F) | 
| Suhu Penyimpanan | -52°C hingga +100°C (-62°F hingga +212°F) | |
| Menguji | Suhu Operasi | -52°C hingga +177°C (-62°F hingga +351°F) | 
| Suhu Penyimpanan | -52°C hingga +177°C (-62°F hingga +351°F) | |
| Kelembaban Relatif | 100% mengembun, tidak terendam, dengan perlindungan konektor koaksial | 
Informasi Pemesanan
| Nomor Bagian | Keterangan | 
|---|---|
| 990-AA-BB-CC-DD | Opsi Konfigurasi untuk Transmitter Getaran Seri 990 | 
Opsi Konfigurasi
| Pilihan | Keterangan | 
|---|---|
| A: Opsi Skala Penuh | 04: 0-4 mil pp (0-100 μm pp) 05: 0-5 mils pp (0-125 μm pp) 08: 0-8 mils pp (0-200 μm pp) 10: 0-10 mil pp (0-250 μm pp) | 
| B: Opsi Panjang Sistem | 50: 5,0 meter (16,4 kaki) 70: 7,0 meter (23,0 kaki) | 
| C: Opsi Pemasangan | 01: 35 mm klip rel DIN 02: Sekrup sekat 03: Klip dan sekrup DIN | 
| D: Opsi Persetujuan Agensi | 00: Tidak diperlukan 01: Divisi CSA 2 05: Divisi CSA 2, Zona ATEX 0, Zona ATEX 2 dan mencakup persetujuan maritim ABS | 
| Periksa item populer di bawah ini untuk informasi lebih lanjut di | Pusat Kontrol Industri | |||
| Merek | Keterangan | Harga (USD) | Saham | Link | 
| Bently Nevada | 3500/42 Proximitor/Seismic Monitor (01-00, 176449-02 + 128229-01) | 2508-3508 | 300 | Proximitor/Monitor Seismik | 
| Bently Nevada | 3500/65 Monitor Suhu (01-00, 145988-02 + 172103-01) | 7640-8640 | 400 | Pemantau Suhu | 
| Bently Nevada | 3500/50 Modul Tachometer (01-00, 288062-02 + 133442-01) | 2100-3100 | 500 | Modul Takometer | 
| Bently Nevada | 3500/61 Modul Suhu dengan Output Pencatat (01-00, 163179-01 + 133819-01) | 3400-4400 | 600 | Modul Suhu dengan Output Pencatat | 
| Bently Nevada | 3500/92 Communication Gateway (04-01-00, 136180-01 + 136188-02) | 3100-4100 | 700 | Gerbang Komunikasi | 
| Bently Nevada | 3500/05 Sistem Rak (01-03-01-00-01) | 750-1750 | 200 | Rak Sistem | 
 
           
     
    