 
 

Product Description
Informasi Umum
| Atribut | Rincian | 
|---|---|
| Pabrikan | Bently Nevada | 
| Seri | 3300 | 
| Model/Nomor Bagian | 330130-085-01-05 | 
| Tipe Model | Kabel Ekstensi Standar 3300 XL | 
Keterangan
Probe 3300 XL dan kabel ekstensi termasuk perbaikan dibandingkan desain sebelumnya, seperti:
• Pemodelan TipLoc untuk ikatan yang lebih kuat antara ujung probe dan badan.
• Desain CableLoc, menawarkan 330 N (75 lbf) kekuatan tarik untuk keamanan yang lebih baik.
• Kesesuaian dengan komponen non-XL 3300 5 mm dan 8 mm sambil mempertahankan radius belokan kabel minimum.
Spesifikasi Listrik
| Parameter | Nilai | 
|---|---|
| Input Sensor Proximitor | Menerima satu 3300-seri 5 mm, 3300 XL 8 mm Probe Proksimitas dan Kabel Ekstensi | 
| Kapasitansi Kabel Perpanjangan | 69,9 pF/m (21,3 pF/ft) tipikal | 
| Bahan Kabel Perpanjangan | Kabel Standar: 75Ω triaksial, isolasi fluoroetilena propilena (FEP) Kabel Rentang Suhu Ekstrem: 75Ω triaksial, isolasi perfluoroalkoksi (PFA) | 
| Jari-jari Bending Kabel Minimum | 25,4 mm (1,0 inci) | 
| Bahan Konektor | Kuningan berlapis emas atau tembaga beryllium berlapis emas | 
| Torsi Konektor Maksimum | 0,565 N•m (5 in•lbf) | 
Spesifikasi Fisik
| Parameter | Nilai | 
|---|---|
| Panjang Sistem | 5 atau 9 meter (termasuk kabel ekstensi) atau 1 meter (hanya probe) | 
| Berat Sistem Total (Tipikal) | 0,7 kg (1,5 pon) | 
| Berat Probe | 323 gram/m2 (11,4 ons) | 
| Berat Kabel Perpanjangan | 34 g/m (0,4 ons/kaki) | 
| Berat Kabel Perpanjangan Berlapis | 103 g/m (1,5 ons/kaki) | 
| Sensor Proximitor Berat | 246 gram (8,67 ons) | 
Informasi Pemesanan untuk Kabel Ekstensi
| Nomor Bagian | Keterangan | 
|---|---|
| 330130-AAA-BB-CC | Kabel Ekstensi Standar 3300 XL | 
| A: Opsi Panjang Kabel | 030 = 3,0 meter (9,8 kaki) 035 = 3,5 meter (13,1 kaki) 040 = 4,0 meter (11,5 kaki) 045 = 4,5 meter (14,8 kaki) 060 = 6,0 meter (19,7 kaki) 070 = 7,0 meter (22,9 kaki) 075 = 7,5 meter (24,6 kaki) 080 = 8,0 meter (26,2 kaki) 085 = 8,5 meter (27,9 kaki) | 
| B: Pelindung Konektor dan Opsi Kabel | 00 = Kabel standar 01 = Kabel berlapis baja 02 = Kabel standar dengan pelindung konektor 03 = Kabel armored dengan pelindung konektor 10 = kabel FluidLoc 11 = Kabel Armored FluidLoc 12 = Kabel FluidLoc dengan pelindung konektor 13 = Kabel Armored FluidLoc dengan pelindung konektor | 
| C: Opsi Persetujuan Agensi | 00 = Tidak diperlukan 05 = Persetujuan CSA, ATEX, IECEx | 
| Periksa item populer di bawah ini untuk informasi lebih lanjut di | Pusat Kontrol Industri | |||
| Merek | Keterangan | Harga (USD) | Saham | Link | 
| Bently Nevada | 190501-12-00-01 Velomitor CT Transduser Kecepatan | 200-1200 | 300 | Velomitor CT Transduser Kecepatan | 
| Bently Nevada | 3500/22M TDI Modul dan I/O (01-01-00) | 6999-7999 | 400 | Modul TDI dan I/O | 
| Bently Nevada | 3500/25 Enhanced Keyphasor Module (01-01) | 2300-3300 | 500 | Modul Keyphasor yang Ditingkatkan | 
| Bently Nevada | 3500/40M Proximitor Monitor (01-00) | 500-1500 | 600 | Monitor Proksimitor | 
| Bently Nevada | 3500/65 16-Channel Temperature Monitor (01-00) | 7640-8640 | 700 | Monitor Suhu 16-Kanal | 
| Bently Nevada | 3500/50M Modul Tachometer (01-00) | 1350-2350 | 200 | Modul Takometer | 
 
           
     
    