 
 

Product Description
🔹 Opće informacije
| Proizvođač | Allen-Bradley | 
|---|---|
| Model/Broj dijela | 1606-XLSDNET4 | 
| Opis | 24V DC DIN Rail napajanje | 
🔹 Specifikacije izlaza
| Parametar | Vrijednost | 
|---|---|
| Izlazni napon | DC 24,1V ±0,2% (tvornicka postavka) | 
| Raspon podešavanja | Fiksno 24 - 24,5V | 
| Izlazna struja | Minimalno 3,8A | 
| Sposobnost prenapona struje | 5,7A za ~200ms | 
| Zaštita od prekomjerne struje | Maksimalno 4,15A (kontinuirani rad) | 
| NEC Klasifikacija snage | NEC Klasa 2 | 
| Izlazni šum | Maksimalno 50mVpp (DC do 20MHz) | 
| Regulacija napona | Maksimalno 0,1% (od minimalnog do maksimalnog VIN) | 
| Regulacija opterećenja | Maksimalno 0,3% (od praznog hoda do punog opterećenja) | 
| Temperaturni koeficijent | 0,03% / °C | 
| Vrijeme uključenja | 100ms (uključujući vanjski kondenzator od 7000µF) | 
| Kašnjenje pri uključenju | 200ms (vrijeme između uključenja i ispravnog izlaza) | 
| Prelaz pri uključenju | 0mV | 
| Zaštita od prenapona | Maksimalno 29V DC | 
🔹 Specifikacije ulaza
| Parametar | Vrijednost | 
|---|---|
| Ulazni AC napon | AC 100-240V (-15% / +10%), 50-60Hz | 
| AC ulazna struja | Maks. 1,1A - 0,5A (pri 100 - 240V AC) | 
| Ulazni DC napon | DC 110 - 300V (-20% / +20%) | 
| Faktor snage | 0,99 - 0,91 (pri 100 - 230V AC) | 
| AC struja uključenja | Maks. 15A vršni pri 100 - 240V AC | 
| Učinkovitost | 91,9% / 92,4% (pri 120 / 230V AC) | 
| Gubici | 8,0W / 7,5W (pri 120 / 230V AC) | 
| Vrijeme zadržavanja | 43ms / 77ms (pri 120 / 230V AC) | 
🔹 Rukovanje opterećenjem
| Parametar | Vrijednost | 
|---|---|
| Kapacitivna opterećenja | Nema ograničenja | 
| Induktivna opterećenja | Nema ograničenja | 
🔹 Okoliš i jamstvo
| Parametar | Vrijednost | 
|---|---|
| Ograničeno jamstvo | 1 godina od datuma kupnje | 
🔹 Mehanički i instalacija
| Parametar | Vrijednost | 
|---|---|
| Širina | 40mm (1,57”) | 
| Visina | 124mm (4,88”) | 
| Dubina | 117mm (4,61”) (plus dubina DIN-šine) | 
| Težina | 620g (1,37 lb) | 
| Kompatibilnost DIN-šine | EN 60715 ili EN 50022 (visina 7,5 mm ili 15 mm) | 
| Provjerite dolje popularne stavke za više informacija u | Industrijski kontrolni čvorište | |||
| Marka | Opis | Cijena (USD) | Zaliha | Poveznica | 
| ALLEN-BRADLEY | 1606-XLDC92D DC pretvarač 14-34VDC ulaz 24VDC izlaz | 286–1286 | 490 | 1606-XLDC92D DC pretvarač | 
| ALLEN-BRADLEY | 1747-KE/C SLC 500 komunikacijski sučeljski modul | 0–857 | 430 | 1747-KE/C sučeljski modul | 
| ALLEN-BRADLEY | 1492-CABLE025X Digitalni kabel za povezivanje proizvoda | 500–1500 | 360 | 1492-CABLE025X Digitalni kabel | 
| ALLEN-BRADLEY | 1746-A10/B SLC kućište serije B | 500–1500 | 480 | 1746-A10/B SLC kućište | 
| ALLEN-BRADLEY | MVI56E-MNET Modbus TCP/IP komunikacijski modul | 3088–4088 | 680 | MVI56E-MNET Modbus modul | 
| ALLEN-BRADLEY | DC digitalni ulaz/izlaz moduli 1756-OB32 | 0–531 | 790 | Digitalni ulaz/izlaz 1756-OB32 | 
| ALLEN-BRADLEY | 1756-MO2AE/A ControlLogix 5580 Kontroler | 0–561 | 740 | 1756-MO2AE/A Kontroler | 
 
           
     
    