 
 

Product Description
Informations générales
| Attribut | Détails | 
|---|---|
| Fabricant | Bently Nevada | 
| Série | 3300 | 
| Modèle/Numéro de pièce | 330130-085-01-05 | 
| Type de modèle | Câble d'extension standard 3300 XL | 
Description
La sonde 3300 XL et le câble d'extension incluent des améliorations par rapport aux modèles précédents, telles que :
33 Moulage TipLoc pour une liaison plus solide entre la pointe de la sonde et le corps.
 Conception CableLoc, offrant 330 N (75 lbf) de force de traction pour une s curit renforc e9e.
Compatibilit e9 avec les composants non-XL 3300 5 mm et 8 mm tout en maintenant un rayon de courbure minimum du c e2ble.
Spécifications électriques
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Entrée du capteur Proximitor | Accepte une sonde de proximité série 3300 de 5 mm, 3300 XL de 8 mm et un câble d'extension | 
| Capacité du câble d'extension | 69,9 pF/m (21,3 pF/ft) typique | 
| Matériau du câble d'extension | Câble standard : 75Ω triaxial, isolé en fluoroéthylène propylène (FEP) Câble à plage de température étendue : 75Ω triaxial, isolé en perfluoroalkoxy (PFA) | 
| Rayon de courbure minimum du câble | 25,4 mm (1,0 po) | 
| Matériau du connecteur | Laiton plaqué or ou cuivre au béryllium plaqué or | 
| Couple maximal du connecteur | 0.565 N•m (5 in•lbf) | 
Spécifications physiques
| Paramètre | Valeur | 
|---|---|
| Longueur du système | 5 ou 9 mètres (y compris le câble de rallonge) ou 1 mètre (sonde uniquement) | 
| Poids total du système (typique) | 0,7 kg (1,5 lb) | 
| Poids de la sonde | 323 g/m² (11,4 oz) | 
| Poids du câble d'extension | 34 g/m² (0,4 oz/pi²) | 
| Poids du câble d'extension blindé | 103 g/m² (1,5 oz/pi²) | 
| Poids du capteur Proximitor | 246 g (8,67 oz) | 
Informations de commande pour câbles d'extension
| Numéro de pièce | Description | 
|---|---|
| 330130-AAA-BB-CC | Câble d'extension standard 3300 XL | 
| A : Option de longueur de câble | 030 = 3,0 mètres (9,8 pieds) 035 = 3,5 mètres (13,1 pieds) 040 = 4.0 mètres (11.5 pieds) 045 = 4,5 mètres (14,8 pieds) 060 = 6.0 mètres (19.7 pieds) 070 = 7,0 mètres (22,9 pieds) 075 = 7,5 mètres (24,6 pieds) 080 = 8,0 mètres (26,2 pieds) 085 = 8,5 mètres (27,9 pieds) | 
| B : Protecteur de connecteur et option de câble | 00 = Câble standard 01 = Câble armé 02 = Câble standard avec protecteur de connecteur 03 = Câble blindé avec protecteur de connecteur 10 = Câble FluidLoc 11 = Câble Armored FluidLoc 12 = câble FluidLoc avec protecteur de connecteur 13 = Câble Armored FluidLoc avec protecteur de connecteur | 
| C : Option d'approbation de l'agence | 00 = Non requis 05 = Approvals CSA, ATEX, IECEx | 
| Consultez ci-dessous les articles populaires pour plus d'informations sur | Centre de Contrôle Industriel | |||
| Marque | Description | Prix (USD) | Action | Lien | 
| Bently Nevada | 190501-12-00-01 Velomitor CT Transducteur de Vélocité | 200-1200 | 300 | Velomitor CT Transducteur de Vélocité | 
| Bently Nevada | Module 3500/22M TDI et E/S (01-01-00) | 6999-7999 | 400 | Module TDI et E/S | 
| Bently Nevada | 3500/25 Module Keyphasor Amélioré (01-01) | 2300-3300 | 500 | Module Keyphasor Amélioré | 
| Bently Nevada | 3500/40M Proximitor Monitor (01-00) | 500-1500 | 600 | Moniteur de proximité | 
| Bently Nevada | 3500/65 Moniteur de température 16 canaux (01-00) | 7640-8640 | 700 | Moniteur de température 16 canaux | 
| Bently Nevada | Module de tachymètre 3500/50M (01-00) | 1350-2350 | 200 | Module tachymètre | 
 
           
     
    