 
 

Product Description
Información general
| Atributo | Detalles | 
|---|---|
| Fabricante | Bently Nevada | 
| Serie | 3300 | 
| Modelo/Número de pieza | 330130-085-01-05 | 
| Tipo de modelo | Cable de extensión estándar 3300 XL | 
Descripción
El proceso 3300 XL y el cable de extensión incluyen mejoras sobre diseños anteriores, tales como:
• Moldeo TipLoc para una unión más fuerte entre la punta del sensor y el cuerpo.
• Diseño de CableLoc, ofreciendo 330 N (75 lbf) de fuerza de tracción para una mayor seguridad.
• Compatibilidad con componentes no XL 3300 de 5 mm y 8 mm manteniendo un radio de curvatura mínimo del cable.
Especificaciones Eléctricas
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Entrada del Sensor Proximidad | Acepta un 3300-series de 5 mm, 3300 XL de 8 mm Sensor de Proximidad y Cable de Extensión | 
| Capacitancia del Cable de Extensión | 69.9 pF/m (21.3 pF/ft) típico | 
| Material del Cable de Extensión | Cable estándar: 75 Ω triaxial, aislado de propileno fluorado (FEP) Cable de Rango de Temperatura Extendida: 75 Ω triaxial, aislado con perfluoroalcoxi (PFA) | 
| Radio Mínimo de Curvatura del Cable | 25,4 mm (1,0 pulg.) | 
| Material del conector | Latón chapado en oro o cobre berilio chapado en oro | 
| Par máximo del conector | 0.565 N•m (5 in•lbf) | 
Especificaciones Físicas
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Longitud del sistema | 5 o 9 metros (incluyendo el cable de extensión) o 1 metro (solo sonda) | 
| Peso Total del Sistema (Típico) | 0,7 kg (1,5 libras) | 
| Peso de la sonda | 323 g/m² (11,4 onzas) | 
| Peso del Cable de Extensión | 34 g/m (0,4 oz/pie) | 
| Peso del Cable de Extensión Blindado | 103 g/m (1,5 oz/pie) | 
| Sensor de Peso Proximitor | 246 gramos (8,67 onzas) | 
Información de pedido para cables de extensión
| Número de pieza | Descripción | 
|---|---|
| 330130-AAA-BB-CC | Cable de extensión estándar 3300 XL | 
| A: Opción de Longitud de Cable | 030 = 3.0 metros (9.8 pies) 035 = 3.5 metros (13.1 pies) 040 = 4.0 metros (11.5 pies) 045 = 4.5 metros (14.8 pies) 060 = 6.0 metros (19.7 pies) 070 = 7.0 metros (22.9 pies) 075 = 7.5 metros (24.6 pies) 080 = 8.0 metros (26.2 pies) 085 = 8.5 metros (27.9 pies) | 
| B: Protector de Conector y Opción de Cable | 00 = Cable estándar 01 = Cable blindado 02 = Cable estándar con protector de conector 03 = Cable blindado con protector de conector 10 = Cable FluidLoc 11 = Cable FluidLoc blindado 12 = Cable FluidLoc con protector de conector 13 = Cable FluidLoc blindado con protector de conector | 
| C: Opción de Aprobación de Agencia | 00 = No requerido 05 = Aprobaciones CSA, ATEX, IECEx | 
| Consulta a continuación los artículos populares para más información en | Centro de Control Industrial | |||
| Marca | Descripción | Precio (USD) | Existencias | Enlace | 
| Bently Nevada | 190501-12-00-01 Transductor de Velocidad Velomitor CT | 200-1200 | 300 | Transductor de Velocidad Velomitor CT | 
| Bently Nevada | 3500/22M TDI Módulo y E/S (01-01-00) | 6999-7999 | 400 | Módulo TDI y E/S | 
| Bently Nevada | 3500/25 Módulo Keyphasor Mejorado (01-01) | 2300-3300 | 500 | Módulo Keyphasor Mejorado | 
| Bently Nevada | 3500/40M Proximitor Monitor (01-00) | 500-1500 | 600 | Monitor de proximidad | 
| Bently Nevada | 3500/65 Monitor de Temperatura de 16 Canales (01-00) | 7640-8640 | 700 | Monitor de Temperatura de 16 Canales | 
| Bently Nevada | Módulo de Tacómetro 3500/50M (01-00) | 1350-2350 | 200 | Módulo del tacómetro | 
 
           
     
    