


Product Description
Ürün Genel Bakışı
Yokogawa YNT512D, sinyal güvenilirliğini artırmak ve iletişim ağlarını genişletmek için tasarlanmış bir Bus Repeater Modülüdür
Daha fazla bilgi için aşağıdaki popüler öğeleri kontrol edin | Endüstriyel Kontrol Merkezi | |||
Marka | Tanım | Fiyat (ABD doları) | Stoklamak | Bağlantı |
YOKOGAVA | SNB10D-213/CN2N Güvenlik Düğüm Ünitesi | 2071-3071 | 436 | SNB10D-213/CN2N Güvenlik Düğüm Ünitesi |
YOKOGAVA | AAR181-S00 S2 RTD Giriş Modülü | 500-857 | 277 | AAR181-S00 S2 RTD Giriş Modülü |
YOKOGAVA | ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 Çift Yedekli ESB Veri Yolu için Düğüm Ünitesi | 2643–3643 | 530 | ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 Düğüm Ünitesi |
YOKOGAVA | Tek Döngü Kontrolü için AIP830 S2 Operasyon Klavyesi | 1857–2857 | 280 | AIP830 S2 Operasyon Klavyesi |
YOKOGAVA | AAI543-S50/ATK4A-00 Analog Çıkış Modülü | 571-1571 | 133 | AAI543-S50/ATK4A-00 Analog Çıkış Modülü |
YOKOGAVA | AAI143-H50/A4S00 Analog Giriş Modülü | 1000-2000 | 851 | AAI143-H50/A4S00 Analog Giriş Modülü |
YOKOGAVA | AAI543-H50-K4A00 Akım Çıkışı için Analog Çıkış Modülü | 1214–2214 | 510 | AAI543-H50-K4A00 Analog Çıkış Modülü |
endüstriyel kontrol sistemlerinde. Model/parça numarası ile tanımlanan bu modül, iki giriş kanalı içerir ve dahili bir hafıza kartı veya bilgisayar arayüzü üzerinden veri kaydını destekler. RS-232C arayüzü ve geniş aralıklı güç kaynağı ile kompakt bir form faktöründe hassas performans sunar, bu da onu Yokogawa'nın otomasyon çözümlerinde değerli bir bileşen yapar.
Teknik Bilgi
Öğe | Özellikler |
---|---|
Üretici | Yokogawa |
Model/Parça Numarası | YNT512D |
Tanım | Otobüs Tekrarlayıcı Modülü |
Kesinlik | Tam ölçeğin ±0,1%'i |
Giriş Kanalları | 2 |
Veri Kaydı | Dahili hafıza kartı veya bilgisayar arayüzü |
Arayüz | RS-232C |
Güç Kaynağı | 100 ila 240 VAC, 50/60 Hz |
Fiziksel Boyutlar (UxGxY) | 144 mm x 144 mm x 72 mm |
Ağırlık | 960 gr (0,96 kg) |
Özel Konfigürasyon
- Model/Parça Numarası: YNT512D
- Yapılandırma Detayları:
- Hiçbir ek veya seçenek kodu belirtilmemiş, bu da standart bir yapılandırmayı gösterir