
Product Description
Ikhtisar Produk
Yokogawa YNT512D adalah Modul Pengulang Bus yang dirancang untuk meningkatkan keandalan sinyal dan memperluas jaringan komunikasi
| Periksa item populer di bawah untuk informasi lebih lanjut di_ | Pusat Kontrol Industri | |||
| Merek | Deskripsi | _Harga (USD)_ | Stok | Tautan |
| YOKOGAWA | Unit Node Keamanan SNB10D-213/CN2N | 2071-3071 | 436 | Unit Node Keamanan SNB10D-213/CN2N |
| YOKOGAWA | Modul Input RTD AAR181-S00 S2 | 500-857 | 277 | Modul Input RTD AAR181-S00 S2 |
| YOKOGAWA | Unit Node ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 untuk Bus ESB Redundan Ganda | 2643_3643 | 530 | Unit Node ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 |
| YOKOGAWA | Keyboard Operasi AIP830 S2 untuk Kontrol Loop Tunggal | 1857_2857 | 280 | Keyboard Operasi AIP830 S2 |
| YOKOGAWA | Modul Output Analog AAI543-S50/ATK4A-00 | 571-1571 | 133 | Modul Output Analog AAI543-S50/ATK4A-00 |
| YOKOGAWA | Modul Input Analog AAI143-H50/A4S00 | 1000-2000 | 851 | Modul Input Analog AAI143-H50/A4S00 |
| YOKOGAWA | Modul Output Analog AAI543-H50-K4A00 untuk Output Arus | 1214_2214 | 510 | Modul Output Analog AAI543-H50-K4A00 |
dalam sistem kontrol industri. Diidentifikasi dengan nomor model/partnya, modul ini memiliki dua saluran input dan mendukung pencatatan data melalui kartu memori internal atau antarmuka komputer. Dengan antarmuka RS-232C dan catu daya rentang luas, modul ini menawarkan kinerja presisi dalam bentuk yang kompak, menjadikannya komponen berharga dalam solusi otomasi Yokogawa__.
Informasi Teknis
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Produsen | Yokogawa |
| Nomor Model/Bagian | YNT512D |
| Deskripsi | Modul Pengulang Bus |
| Akurasi | ±0,1% dari skala penuh |
| Saluran Masukan | 2 |
| Pencatatan Data | Kartu memori internal atau antarmuka komputer |
| Antarmuka | RS-232C |
| Catu Daya | 100 hingga 240 VAC, 50/60 Hz |
| Dimensi Fisik (PxLxT) | 144 mm x 144 mm x 72 mm |
| Berat | 960 g (0,96 kg) |
Konfigurasi Spesifik
- Model/Part Number: YNT512D
- Detail Konfigurasi:
- Tidak ada kode akhiran atau opsi yang ditentukan, menunjukkan konfigurasi standar