


Product Description
Ikhtisar Produk
Yokogawa YNT512D adalah Modul Pengulang Bus yang dirancang untuk meningkatkan keandalan sinyal dan memperluas jaringan komunikasi
Periksa item populer di bawah ini untuk informasi lebih lanjut di | Pusat Kontrol Industri | |||
Merek | Keterangan | Harga (USD) | Saham | Link |
YOKOGAWA | SNB10D-213/CN2N Safety Node Unit | 2071-3071 | 436 | SNB10D-213/CN2N Safety Node Unit |
YOKOGAWA | AAR181-S00 S2 RTD Input Module | 500-857 | 277 | AAR181-S00 S2 RTD Input Module |
YOKOGAWA | ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 Node Unit untuk Dual Redundant ESB Bus | 2643–3643 | 530 | ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 Node Unit |
YOKOGAWA | Keyboard Operasi AIP830 S2 untuk Kontrol Single-Loop | 1857–2857 | 280 | Keyboard Operasi AIP830 S2 |
YOKOGAWA | AAI543-S50/ATK4A-00 Modul Output Analog | 571-1571 | 133 | AAI543-S50/ATK4A-00 Modul Output Analog |
YOKOGAWA | AAI143-H50/A4S00 Modul Input Analog | 1000-2000 | 851 | AAI143-H50/A4S00 Modul Input Analog |
YOKOGAWA | Modul Output Analog AAI543-H50-K4A00 untuk Output Arus | 1214–2214 | 510 | AAI543-H50-K4A00 Modul Output Analog |
dalam sistem kontrol industri. Diidentifikasi dengan nomor model/partnya, modul ini memiliki dua saluran input dan mendukung pencatatan data melalui kartu memori internal atau antarmuka komputer. Dengan antarmuka RS-232C dan catu daya rentang lebar, modul ini menawarkan kinerja yang presisi dalam bentuk yang kompak, menjadikannya komponen berharga dalam solusi otomasi Yokogawa.
Informasi Teknis
Barang | Spesifikasi |
---|---|
Pabrikan | Yokogawa |
Model/Nomor Bagian | YNT512D |
Keterangan | Modul Pengulang Bus |
Ketepatan | ±0,1% dari skala penuh |
Saluran Masukan | 2 |
Pencatatan Data | Kartu memori internal atau antarmuka komputer |
Antarmuka | RS-232C |
Catu Daya | 100 hingga 240 VAC, 50/60 Hz |
Dimensi Fisik (PxLxT) | 144 mm x 144 mm x 72 mm |
Berat | 960 gram (0,96 kg) |
Konfigurasi Spesifik
- Model/Part Number: YNT512D
- Detail Konfigurasi:
- Tidak ada akhiran atau kode opsi yang ditentukan, menunjukkan konfigurasi standar