
Product Description
סקירת מוצר
מודול מחזר אוטובוס Yokogawa YNT512D מיועד לשפר את אמינות האות ולהרחיב רשתות תקשורת
| בדוק פריטים פופולריים למידע נוסף ב | מרכז בקרה תעשייתי | |||
| מותג | תיאור | מחיר (USD) | מלאי | קישור |
| YOKOGAWA | יחידת צומת בטיחות SNB10D-213/CN2N | 2071-3071 | 436 | יחידת צומת בטיחות SNB10D-213/CN2N |
| YOKOGAWA | מודול קלט RTD AAR181-S00 S2 | 500-857 | 277 | מודול קלט RTD AAR181-S00 S2 |
| YOKOGAWA | יחידת צומת ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 לאוטובוס ESB כפול רדונדנטי | 2643–3643 | 530 | יחידת צומת ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 |
| YOKOGAWA | מקלדת הפעלה AIP830 S2 לבקרת לולאה יחידה | 1857–2857 | 280 | מקלדת הפעלה AIP830 S2 |
| YOKOGAWA | מודול פלט אנלוגי AAI543-S50/ATK4A-00 | 571-1571 | 133 | מודול פלט אנלוגי AAI543-S50/ATK4A-00 |
| YOKOGAWA | מודול קלט אנלוגי AAI143-H50/A4S00 | 1000-2000 | 851 | מודול קלט אנלוגי AAI143-H50/A4S00 |
| YOKOGAWA | מודול פלט אנלוגי AAI543-H50-K4A00 לפלט זרם | 1214–2214 | 510 | מודול פלט אנלוגי AAI543-H50-K4A00 |
במערכות בקרה תעשייתיות. מזוהה לפי מספר הדגם/החלק שלו, מודול זה כולל שני ערוצי קלט ותומך ברישום נתונים באמצעות כרטיס זיכרון פנימי או ממשק מחשב. עם ממשק RS-232C וספק כוח בטווח רחב, הוא מציע ביצועים מדויקים במארז קומפקטי, מה שהופך אותו לרכיב בעל ערך בפתרונות האוטומציה של Yokogawa.
מידע טכני
| פריט | מפרטים |
|---|---|
| יצרן | Yokogawa |
| מספר דגם/חלק | YNT512D |
| תיאור | מודול מחזר אוטובוס |
| דיוק | ±0.1% מהטווח המלא |
| ערוצי קלט | 2 |
| רישום נתונים | כרטיס זיכרון פנימי או ממשק מחשב |
| ממשק | RS-232C |
| ספק כוח | 100 עד 240 VAC, 50/60 הרץ |
| ממדים פיזיים (אורך x רוחב x גובה) | 144 מ"מ x 144 מ"מ x 72 מ"מ |
| משקל | 960 גרם (0.96 ק"ג) |
תצורה ספציפית
- מספר דגם/חלק: YNT512D
- פרטי תצורה:
- לא צוינו קודי סיומת או אפשרויות, מה שמעיד על תצורה סטנדרטית