
Product Description
بررسی اجمالی محصول
ماژول تکرارکننده باس Yokogawa YNT512D برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال و گسترش شبکههای ارتباطی طراحی شده است
| برای اطلاعات بیشتر موارد محبوب زیر را بررسی کنید | هاب کنترل صنعتی | |||
| نام تجاری | توضیحات | قیمت (تومان آمریکا) | سهام | پیوند |
| یوکوگاوا | واحد گره ایمنی SNB10D-213/CN2N | 2071-3071 | 436 | واحد گره ایمنی SNB10D-213/CN2N |
| یوکوگاوا | ماژول ورودی RTD مدل AAR181-S00 S2 | 500-857 | 277 | ماژول ورودی RTD مدل AAR181-S00 S2 |
| یوکوگاوا | واحد گره ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 برای باس ESB دوگانه افزونه | 2643–3643 | 530 | ANB10D-410/CU2N/NDEL S1 Node Unit |
| یوکوگاوا | صفحهکلید عملیاتی AIP830 S2 برای کنترل تکحلقهای | 1857–2857 | 280 | صفحهکلید عملیاتی AIP830 S2 |
| یوکوگاوا | ماژول خروجی آنالوگ AAI543-S50/ATK4A-00 | 571-1571 | 133 | ماژول خروجی آنالوگ AAI543-S50/ATK4A-00 |
| یوکوگاوا | ماژول ورودی آنالوگ AAI143-H50/A4S00 | 1000-2000 | 851 | ماژول ورودی آنالوگ AAI143-H50/A4S00 |
| یوکوگاوا | ماژول خروجی آنالوگ AAI543-H50-K4A00 برای خروجی جریان | 1214–2214 | 510 | ماژول خروجی آنالوگ AAI543-H50-K4A00 |
در سیستمهای کنترل صنعتی. این ماژول که با شماره مدل/قطعه خود شناسایی میشود، دارای دو کانال ورودی است و از ثبت دادهها از طریق کارت حافظه داخلی یا رابط کامپیوتر پشتیبانی میکند. با رابط RS-232C و منبع تغذیه با دامنه وسیع، عملکرد دقیقی را در قالبی جمعوجور ارائه میدهد که آن را به یک جزء ارزشمند در راهحلهای اتوماسیون Yokogawa تبدیل میکند.
اطلاعات فنی
| مورد | مشخصات |
|---|---|
| سازنده | یوکوگاوا |
| مدل / شماره قطعه | YNT512D |
| توضیحات | ماژول تکرار کننده اتوبوس |
| دقت | ± 0.1٪ از مقیاس کامل |
| کانال های ورودی | 2 |
| ثبت داده ها | کارت حافظه داخلی یا رابط کامپیوتر |
| رابط | RS-232C |
| منبع تغذیه | ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب، ۵۰/۶۰ هرتز |
| ابعاد فیزیکی (طول × عرض × ارتفاع) | 144 mm x 144 mm x 72 mm |
| وزن | 960 گرم (0.96 کیلوگرم) |
پیکربندی خاص
- شماره مدل/قطعه: YNT512D
- جزئیات پیکربندی:
- هیچ پسوند یا کد گزینهای مشخص نشده است، که نشاندهنده پیکربندی استاندارد است