 
 

Product Description
Thông Tin Sản Phẩm: Mô-đun Đầu Vào RTD Yokogawa (NFAR181-S00/R8S0)
| Nhà Sản Xuất | Yokogawa | 
|---|---|
| Mẫu/Số Phần | NFAR181-S00/R8S0 | 
| Mô Tả | Mô-đun Đầu Vào RTD (12 kênh, Cách Ly) | 
Thông Số Kỹ Thuật
| Thông Số | Chi Tiết | 
|---|---|
| Mẫu | NFAR181 | 
| Số Kênh Đầu Vào | 12, Cách Ly | 
| Tín Hiệu Đầu Vào | Thermocouple (TC), mV, RTD (Pt100, JPt100) | 
| Loại Thermocouple | J, K, E, B, R, S, T, N (IEC 60584, JIS C1602) | 
| Loại RTD | Pt100 (ba dây), JPt100 (ba dây) | 
| Điện Áp Đầu Vào Cho Phép | ±5 V | 
| Điện Áp Chịu Được | 1500 V AC (giữa đầu vào và hệ thống, trong 1 phút) | 
| Điện Trở Đầu Vào | 2 MΩ hoặc hơn (Khi Bật/Tắt Nguồn) | 
| Độ Chính Xác (Đầu Vào Thermocouple) | ±0.03% toàn thang đo (cho -20 đến 80 mV) | 
| Độ Chính Xác (Đầu Vào mV) | ±0.032% toàn thang đo (cho -100 đến 150 mV) | 
| Độ Chính Xác (Đầu Vào RTD) | ±0.03% toàn thang đo (cho 0 đến 400 Ω) | 
| Điện Trở Nguồn Tín Hiệu Cho Phép | 1000 Ω hoặc thấp hơn | 
| Bù Nhiệt Độ Mối Nối Tham Chiếu | Trong khoảng ±1°C | 
| Dòng Đo | 1 mA | 
| Độ Trôi Nhiệt Độ | ±30 ppm/°C (Thermocouple), ±32 ppm/°C (đầu vào mV) | 
| Chu Kỳ Làm Mới Dữ Liệu | 1 giây | 
| Phát Hiện Hỏng Mạch | Có sẵn với thời gian phát hiện 60 giây | 
| Tiêu Thụ Dòng Tối Đa | 450 mA (5 V DC) | 
| Trọng Lượng | 0.2 kg | 
| Kết Nối Ngoài | Đầu cắm kẹp áp suất, cáp kết nối MIL | 
Mã Mẫu và Hậu Tố
| Mô Tả | Mã Hậu Tố | 
|---|---|
| Mẫu | Mô-đun Đầu Vào RTD NFAR181 (12 kênh, Cách Ly) | 
| Mã Hậu Tố -S | Loại tiêu chuẩn | 
| Mã Hậu Tố -5 | Không có bảo vệ chống nổ | 
| Mã Hậu Tố -E | Có bảo vệ chống nổ | 
| Mã Hậu Tố -0 | Loại cơ bản | 
| Mã Hậu Tố -1 | Có tùy chọn tiêu chuẩn ISA G3 | 
| Mã Hậu Tố -4 | Có dải nhiệt độ mở rộng (-40 đến +70 °C) | 
| Mã Hậu Tố -5 | Có dải nhiệt độ mở rộng và tiêu chuẩn ISA G3 | 
Mã Tùy Chọn
| Mã Tùy Chọn | Mô Tả | 
|---|---|
| /R8S00 | Khối đầu cuối kẹp áp suất cho RTD (NFTR8S-00) | 
| /R8S10 | Khối đầu cuối kẹp áp suất cho RTD (bộ hấp thụ xung) (NFTR8S-10) | 
| Kiểm tra các mặt hàng phổ biến dưới đây để biết thêm thông tin tại | Industrial Control Hub | |||
| Thương Hiệu | Mô Tả | Giá (USD) | Kho | Liên Kết | 
| YOKOGAWA | Đơn Vị Cung Cấp Nguồn Bus AEPV7D-215 | 571-1571 | 384 | Đơn Vị Cung Cấp Nguồn Bus AEPV7D-215 | 
| YOKOGAWA | Mô-đun Đầu Vào Analog AAI143-H00 S1 | 500-1500 | 586 | Mô-đun Đầu Vào Analog AAI143-H00 S1 | 
| YOKOGAWA | Mô-đun Đầu Ra Điện Áp AAV542-S00 | 500-1429 | 586 | Mô-đun Đầu Ra Điện Áp AAV542-S00 | 
| YOKOGAWA | Mô-đun Đầu Vào Kỹ Thuật Số ADV151-E60 S2 | 929-1929 | 954 | Mô-đun Đầu Vào Kỹ Thuật Số ADV151-E60 S2 | 
| YOKOGAWA | Bộ Điều Khiển Chương Trình UP55A-001-11-00/AP | 714-1714 | 932 | Bộ Điều Khiển Chương Trình UP55A-001-11-00/AP | 
| YOKOGAWA | Đơn Vị Nút ANB10D-F2 | 1214-2214 | 514 | Đơn Vị Nút ANB10D-F2 | 
| YOKOGAWA | Đơn Vị Nút ANB11D-425/BU2A | 3786-4786 | 189 | Đơn Vị Nút ANB11D-425/BU2A | 
 
           
     
    