


Product Description
~Allen-Bradley 1768-PB3 CompactLogix L4x Fonte de Alimentação AC/DC
Fabricante: Allen-Bradley
Model/Part Number: 1768-PB3
Descrição: Fonte de Alimentação CompactLogix L4x AC/DC In
Especificações principais
Atributo | 1768-PA3 | 1768-PB3 |
---|---|---|
Faixa de tensão de entrada | 85…265V AC / 108…132V DC / 16.8...31.2V DC | 85…265V AC / 108…132V DC / 16.8...31.2V DC |
Tensão Nominal de Entrada | 120V/220V AC / 24V DC | 120V/220V AC / 24V DC |
Faixa de Frequência de Entrada | 47…63 Hz | N / D |
Potência de entrada, máx. | 120VA / 120W | 112W |
Potência de saída, máx. | 90W (24V DC para backplane: 3,5 A) | 90W (24V DC para backplane: 3,5 A) |
Potência de saída, mín. | 6W | 6W |
Dissipação de energia | 30W | 22W |
Corrente de partida, máx. | 50 A @ 85…132 V CA | 80 A @ 195…265 V CA |
Tensão de isolamento | 250V Reforçado (entrada para o sistema) | 250V Reforçado (entrada para o sistema) |
Proteção Interna contra Sobrecorrente | Fusível não substituível | Fusível não substituível |
Proteção Externa Contra Sobrecorrente Recomendada | 4–6 A @ 28.5–36.7 A2S | 8–12 A @ 166–250 A2S |
Peso | 0,98 kg (2,15 lb) | 1,01 kg (2,22 lb) |
Dimensões (AxLxP) | 131.25 x 132.75 x 105.50 mm | 131.25 x 132.75 x 105.50 mm |
Montagem | Montagem em trilho DIN ou painel | Montagem em trilho DIN ou painel |
Tamanho do fio (entrada) | 14 AWG (2,5 mm²) | 14 AWG (2,5 mm²) |
Tamanho do fio (saída) | 14 AWG a 22 AWG | 14 AWG a 22 AWG |
Torque do Parafuso do Condutor | 0,6 Nm (5 lb-pol) | 0,6 Nm (5 lb-pol) |
Especificações de Saída
-
Output #1: 24V DC para backplane
- Intervalo de ride-through: 25 ms @ 90W
- Manutenção de energia total: 5 ms @ 90W
- Tempo de retenção estendido: 8–12 s @ 1.25 W
-
Saída #2: 24V DC para o bloco de terminais do painel frontal
- Voltagem: 18…27,60V
-
Desativar Saída: Desativar a saída durante os períodos de retenção
Especificações Ambientais
Atributo | 1768-PA3 | 1768-PB3 |
---|---|---|
Temperatura de Operação | -40…+85°C (-40…185°F) | -40…+85°C (-40…185°F) |
Temperatura Não Operacional | 0°C a 60°C (32°F a 140°F) | 0°C a 60°C (32°F a 140°F) |
Umidade relativa | 5–95% sem condensação | 5–95% sem condensação |
Vibração | IEC 60068-2-6 (5g @ 10…500 Hz) | IEC 60068-2-6 (5g @ 10…500 Hz) |
Choque (Operacional) | 30g | 30g |
Choque (Não operacional) | 50g | 50g |
Imunidade Eletromagnética | IEC 61000-4-2 (6kV contato, 8kV ar) | IEC 61000-4-2 (6kV contato, 8kV ar) |
Aumento da imunidade | IEC 61000-4-5 (±2 kV) | IEC 61000-4-5 (±2 kV) |
Imunidade ESD | IEC 61000-4-4 (±4kV) | IEC 61000-4-4 (±4kV) |
Certificações
- c-UL-us: UL Listado para equipamentos de controle industrial
-
Conformidade CE:
- Diretiva EMC: EN 50082-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
- Diretiva de Baixa Tensão (LVD): EN 61010-1
Confira abaixo os itens populares para mais informações em | Hub de Controle Industrial | |||
Marca | Descrição | Preço (USD) | Estoque | Link |
ALLEN-BRADLEY | 2711P-T9W22D8S PanelView Plus 7 Standard | 1680–2680 | 480 | 2711P-T9W22D8S PanelView |
ALLEN-BRADLEY | 1492-IFM40F Produtos de Conexão | 0–545 | 620 | 1492-IFM40F Produtos de Conexão |
ALLEN-BRADLEY | 1756-PB72 Fonte de Alimentação CC Padrão | 0–541 | 360 | 1756-PB72 Fonte de Alimentação |
ALLEN-BRADLEY | 150-C108NBD SMC-3 Soft Starter Tipo Aberto 3-Fios | 894–1894 | 310 | 150-C108NBD Soft Starter |
ALLEN-BRADLEY | 1734-IK Módulo POINT I/O | 500–1500 | 820 | 1734-IK Módulo POINT I/O |
ALLEN-BRADLEY | 1756-PA75 ControlLogix Fonte de Alimentação AC | 0–592 | 790 | 1756-PA75 Fonte de Alimentação |
ALLEN-BRADLEY | 1738-EP24DC Fonte de Alimentação POINT I/O | 500–1500 | 680 | 1738-EP24DC Fonte de Alimentação |