 
 

Product Description
Жалпы ақпарат
| Атрибут | Толығырақ | 
|---|---|
| Өндіруші | Bently Nevada | 
| Серия | Көрсетілмеген | 
| Модель/Бөлім нөмірі | 330400-02-RU | 
| Модель түрі | 330400 акселерометр | 
Электрлік сипаттамалар
| Параметр | Мәні | 
|---|---|
| Сезімталдық | 10.2 мВ/м/с² (100 мВ/g) ±5% | 
| Жылдамдық диапазоны | 10 Гц-тен 15 кГц-ке дейінгі жиілік аралығында жалпы үдеу 490 м/с² (50 g) шарықтау шегі (15 кГц-тен жоғары жиіліктердегі діріл, әсіресе датчиктің резонансында, бұл ауқымды айтарлықтай төмендетеді.) | 
| Амплитуда сызықтықтығы | ±1% дейін 490 m/s² (50 g) шың | 
| Жиілік диапазонындағы шудың төменгі шегі (10 Гц-тен 15 кГц-ке дейін) | 0.039 м/с² (0.004 g) rms | 
Салмағы (кабельсіз) 100 г (3.5 унция), типтік
Тапсырыс туралы ақпарат
| Бөлім нөмірі | Сипаттамасы | 
|---|---|
| 330400 | Акселерометр | 
Бөлім нөмірінің форматы:
330400-AA-BB
| Нұсқа коды | Сипаттамасы | 
|---|---|
| A: Орнату жіп опциясы | 01 = ¼-28 UNF бүтін бұрандалы шпилька 02 = M8 X 1 бүтін бұрандалы шпилька | 
| B: Агенттік мақұлдау опциясы | 00 = Жоқ 05 = Көптеген бекітулер (CSA, ATEX, IECEx) | 
| Төменде танымал заттар туралы қосымша ақпарат алу үшін қараңыз | Өнеркәсіптік басқару орталығы | |||
| Бренд | Сипаттамасы | Бағасы (USD) | Қор | Сілтеме | 
| Bently Nevada | 330104-00-08-50-01-05 3300 XL 8 мм жақындық зондтары | 639-1639 | 300 | 3300 XL 8 мм жақындық зондтары | 
| Bently Nevada | 330104-00-07-10-02-00 3300 XL 8 мм жақындық зондтары | 962-1962 | 400 | 3300 XL 8 мм жақындық зондтары | 
| Bently Nevada | 330105-02-12-05-02-00 3300 XL 8 мм кері орнатылатын зондтар | 0-938 | 500 | 3300 XL 8 мм кері орнатылатын зондтар | 
| Bently Nevada | 330173-00-02-10-12-00 3300 5 мм Зонд (M8 x 1 Жіп) | 568-1568 | 600 | 3300 5 мм Зонд | 
| Bently Nevada | 330173-00-06-10-12-00 3300 5 мм зонд (M8 x 1 жіп) | 569-1569 | 700 | 3300 5 мм Зонд | 
| Bently Nevada | 330400-02-05 330400 акселерометр | 529-1529 | 200 | 330400 акселерометр | 
 
           
     
    