
Product Description
פרטי מוצר:
יצרן: Bently Nevada
דגם/מספר חלק: 190501-07-00-00
תיאור: Velomitor CT Velocity Transducer
אפשרויות:
מספר חלק: 190501-AA-BB-CC
| קטגוריית אפשרות | קוד אפשרות | תיאור |
|---|---|---|
| A: אפשרות חומרה להרכבה | 00 | ללא בורג |
| 01 | בורג 3/8-אינץ' 24 ל-3/8-אינץ' 24 | |
| 02 | בורג 3/8-אינץ' 24 ל-1/2-אינץ' 20 | |
| 03 | בורג דבקה 3/8-אינץ' 24 | |
| 04 | בורג M6x1 עם מתאם 3/8-אינץ' 24 | |
| 05 | בורג דבקה M6x1 עם מתאם 3/8-24 | |
| 06 | בורג 3/8-אינץ' 24 ל-1/4-אינץ' 28 | |
| 07 | בורג צלחת 3/8-אינץ' 24 ל-3/8-אינץ' 24 | |
| 08 | בורג צלחת 3/8-אינץ' 24 ל-1/2-אינץ' 20 | |
| 09 | בורג צלחת 3/8-אינץ' 24 ל-1/4-אינץ' NPT | |
| 10 | בורג צלחת M6x1 ל-M6x1 עם מתאם 3/8-אינץ' 24 | |
| 11 | בורג צלחת 3/8-אינץ' 24 ל-1/4-אינץ' 28 | |
| 12 | בורג צלחת 3/8-אינץ' 24 ל-M8x1 | |
| 13 | בורג ניתוק מהיר | |
| 14 | מתאם, 3/8-אינץ' 24 ל-1/4-אינץ' 20 | |
| 15 | מתאם, 3/8-אינץ' 24 ל-5/16-אינץ' 18 | |
| 16 | מתאם, 3/8-אינץ' 24 ל-3/8-אינץ' 24 | |
| 17 | מתאם, 3/8 אינץ' 24 ל-3/8 אינץ' 16 | |
| 18 | מתאם, 3/8 אינץ' 24 ל-1/2 אינץ' 13 | |
| 19 | מתאם, 3/8 אינץ' 24 ל-1/4 אינץ' 18 NPT | |
| 20 | מתאם, 3/8 אינץ' 24 ל-3/8 אינץ' 18 NPT | |
| 21 | מתאם, 3/8 אינץ' 24 ל-1/2 אינץ' 14 NPT | |
| 22 | מתאם, 3/8 אינץ' 24 ל-3/4 אינץ' 14 NPT | |
| 23 | מתאם, 3/8 אינץ' 24 ל-1.0 אינץ' 11.5 NPT | |
| 24 | מתאם, 3/8 אינץ' 24 ל-1.25 אינץ' 11.5 NPT | |
| B: אפשרות חיבור | 00 | ממשק חיבור MIL-C-5015 |
| 99 | יחידה עם כבל כלול באורך 32 רגל | |
| C: אפשרות אישור סוכנות | 00 | ללא אישורים |
| 01 עד 04 | CSA/NRTL/C (Class I, Division 1), ATEX/IECEx/CSA (Class I, Zone 0/1) |
מפרטים מכניים:
| פרמטר פיזי | ערך |
|---|---|
| משקל | <297 g (10.5 oz.), typical |
| משטח הרכבה | קוטר 33 מ"מ (קוטר 1.3 אינץ') |
| גובה | 82 מ"מ (3.2 אינץ') |
| חומר הקייס | פלדת אל-חלד 316L |
| מחבר | 2 פינים מפלדת אל-חלד 316L MIL-C-5015, עליון |
| מומנט הרכבה | 4.5 N-m ± 0.6 N-m (40 in–lbf ± 5 in-lbf) |
| קוטביות | פין A הופך לפוזיטיבי ביחס לפין B כאשר המהירות היא מבסיס אל ראש הטרנסדוסר |
| זווית הרכבה | כל כיוון |
| בדוק למטה פריטים פופולריים למידע נוסף ב | מרכז בקרה תעשייתי | |||
| מותג | תיאור | מחיר (USD) | מלאי | קישור |
| בנטלי נבדה | 330195-02-12-05-05 גלאי הרכבה הפוכה 3300 XL 8 מ"מ ETR | 1050-2050 | 400 | גלאי הרכבה הפוכה 3300 XL 8 מ"מ ETR |
| בנטלי נבדה | מערכת הגנה מפני מהירות יתר 3300/53 (03-02-00-30-20-00-00-00) | 2672-3672 | 600 | מערכת הגנה מפני מהירות יתר |
| בנטלי נבדה | מסגרת מערכת 3500/05 (01-03-01-00-01) | 750-1750 | 200 | ארון מערכת |
| בנטלי נבדה | ספקי כוח AC ו-DC 3500/15 (05-05-00, 106M1079-01 + 106M1081-01) | 3043-4043 | 700 | ספקי כוח AC ו-DC |
| בנטלי נבדה | מסך תצוגה VGA 3500/94 (145988-01) | 901-1901 | 400 | צג תצוגת VGA |
| בנטלי נבדה | מודול I/O RIM 3500/20 (125768-01) | 110-1110 | 600 | מודול I/O RIM |
| בנטלי נבדה | 330910-00-08-50-01-05 גלאי קירבה 3300 NSV (מטרי) | 500-1500 | 600 | גלאי קירבה 3300 NSV |