


Product Description
~Allen-Bradley 1768-PB3 CompactLogix L4x Alimentation AC/DC
Fabricant : Allen-Bradley
Numéro de modèle/pièce : 1768-PB3
Description : Alimentation CompactLogix L4x AC/DC In
Spécifications clés
Attribut | 1768-PA3 | 1768-PB3 |
---|---|---|
Plage de tension d'entrée | 85…265V AC / 108…132V DC / 16.8...31.2V DC | 85…265V AC / 108…132V DC / 16.8...31.2V DC |
Tension d'entrée nominale | 120V/220V AC / 24V DC | 120V/220V AC / 24V DC |
Plage de fréquences d'entrée | 47…63 Hz | N / A |
Puissance d'entrée, max. | 120VA / 120W | 112W |
Puissance de sortie, max. | 90W (24V DC vers le backplane : 3,5 A) | 90W (24V DC vers le backplane : 3,5 A) |
Puissance de sortie, min. | 6W | 6W |
Dissipation de puissance | 30W | 22W |
Courant d'appel, max. | 50 A à 85…132 V CA | 80 A à 195…265 V CA |
Tension d'isolement | 250V Renforcé (entrée vers le système) | 250V Renforcé (entrée vers le système) |
Protection interne contre les surintensités | Fusible non remplaçable | Fusible non remplaçable |
Protection externe contre les surintensités recommandée | 4–6 A @ 28.5–36.7 A2S | 8–12 A @ 166–250 A2S |
Poids | 0,98 kg (2,15 lb) | 1,01 kg (2,22 lb) |
Dimensions (HxLxP) | 131.25 x 132.75 x 105.50 mm | 131.25 x 132.75 x 105.50 mm |
Montage | Montage sur rail DIN ou panneau | Montage sur rail DIN ou panneau |
Taille du fil (entrée) | 14 AWG (2,5 mm²) | 14 AWG (2,5 mm²) |
Taille du fil (sortie) | 14 AWG à 22 AWG | 14 AWG à 22 AWG |
Couple de serrage de la vis de conducteur | 0,6 Nm (5 lb-po) | 0,6 Nm (5 lb-po) |
Spécifications de sortie
-
Sortie n°1 : 24V DC vers le backplane
- Intervalle de maintien : 25 ms à 90W
- Maintien de puissance complet : 5 ms @ 90W
- Maintien prolongé : 8–12 s @ 1,25 W
-
Sortie n°2 : 24V CC vers le bornier du panneau avant
- Tension : 18…27,60 V
-
Désactivation de la sortie : Désactiver la sortie pendant les périodes de maintien
Spécifications environnementales
Attribut | 1768-PA3 | 1768-PB3 |
---|---|---|
Température de fonctionnement | -40…+85°C (-40…185°F) | -40…+85°C (-40…185°F) |
Température hors fonctionnement | 0°C à 60°C (32°F à 140°F) | 0°C à 60°C (32°F à 140°F) |
Humidité relative | 5–95 % sans condensation | 5–95 % sans condensation |
Vibration | IEC 60068-2-6 (5g @ 10…500 Hz) | IEC 60068-2-6 (5g @ 10…500 Hz) |
Choc (fonctionnement) | 30g | 30g |
Choc (Non fonctionnel) | 50g | 50g |
Immunité électromagnétique | IEC 61000-4-2 (6kV contact, 8kV air) | IEC 61000-4-2 (6kV contact, 8kV air) |
Immunité aux surtensions | IEC 61000-4-5 (±2 kV) | IEC 61000-4-5 (±2 kV) |
Immunité aux décharges électrostatiques | IEC 61000-4-4 (±4kV) | IEC 61000-4-4 (±4kV) |
Certifications
- c-UL-us : UL listé pour les équipements de contrôle industriel
-
Conformité CE :
- Directive CEM : EN 50082-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
- Directive Basse Tension (LVD) : EN 61010-1
Consultez ci-dessous les articles populaires pour plus d'informations sur | Centre de Contrôle Industriel | |||
Marque | Description | Prix (USD) | Action | Lien |
ALLEN-BRADLEY | 2711P-T9W22D8S PanelView Plus 7 Standard | 1680–2680 | 480 | 2711P-T9W22D8S PanelView |
ALLEN-BRADLEY | 1492-IFM40F Produits de connexion | 0–545 | 620 | 1492-IFM40F Produits de connexion |
ALLEN-BRADLEY | 1756-PB72 Alimentation CC standard | 0–541 | 360 | 1756-PB72 Alimentation |
ALLEN-BRADLEY | 150-C108NBD SMC-3 Démarreur Progressif Type Ouvert 3 Fils | 894–1894 | 310 | 150-C108NBD Soft Starter |
ALLEN-BRADLEY | Module 1734-IK POINT I/O | 500–1500 | 820 | Module 1734-IK POINT I/O |
ALLEN-BRADLEY | 1756-PA75 ControlLogix Alimentation CA | 0–592 | 790 | 1756-PA75 Alimentation |
ALLEN-BRADLEY | 1738-EP24DC Alimentation POINT I/O | 500–1500 | 680 | 1738-EP24DC Alimentation |