 
 

Product Description
Détails du produit
Fabricant : Allen-Bradley
Numéro de modèle/pièce : 1756-TBSH
Description : Bloc de bornes à ressort 20 broches ControlLogix
Spécifications RTB
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Taper | Bloc de bornes amovible à ressort 20 broches avec boîtier standard | 
| Taille du fil | Connexion à fil unique : fil de cuivre massif ou multibrin de 0,33 à 2,1 mm² (22 à 14 AWG), classé à 105 °C (221 °F), isolation maximale de 1,2 mm (3/64 po). Ne pas connecter plus d'un conducteur sur une même borne. | 
| Connexion double fil | 0,33…1,3 mm² (22…16 AWG) fil de cuivre massif ou multibrins, classé à 105 °C (221 °F), isolation max. 1,2 mm (3/64 po). Ne pas connecter plus de deux conducteurs sur une même borne. | 
| Couple de serrage des vis | Non applicable (connexion à pince à ressort) | 
| Largeur du tournevis | 3,2 mm (1/8 po) max | 
| Consultez ci-dessous les articles populaires pour plus d'informations sur | Centre de Contrôle Industriel | |||
| Marque | Description | Prix (USD) | Action | Lien | 
| ALLEN-BRADLEY | Alimentation du module de redondance 1606-XLERED | 500–1500 | 360 | Module de Redondance 1606-XLERED | 
| ALLEN-BRADLEY | 1756-BA1 ControlLogix FlexLogix Battery | 0–501 | 740 | Batterie 1756-BA1 | 
| ALLEN-BRADLEY | 1492-EBJ3 IEC End Barrier 1.5 x 33.35 x 60mm | 500–1500 | 210 | 1492-EBJ3 Barrière de fin | 
| ALLEN-BRADLEY | 1606-XLS960E Alimentation sur rail DIN 960W Sortie 24V DC | 143–1143 | 310 | 1606-XLS960E Alimentation | 
| ALLEN-BRADLEY | 1734-MB Base de montage POINT I/O | 500–1500 | 480 | 1734-MB Base de montage | 
| ALLEN-BRADLEY | Module de sortie DC 1746-OB8 | 500–1500 | 740 | Sortie CC 1746-OB8 | 
| ALLEN-BRADLEY | 1734-MBA Base de montage POINT I/O | 500–1500 | 870 | 1734-MBA Base de montage | 
 
           
     
    