 
 

Product Description
đč Informations gĂ©nĂ©rales
| Fabricant | Allen-Bradley | 
|---|---|
| ModÚle/Numéro de piÚce | 1746-IV16/C | 
| Description | Module d'entrée 24V CC (Source) | 
Â
đč SpĂ©cifications
| Attribut | 1746-IV16/C Spécification | 
|---|---|
| Catégorie de tension | Entrée de signal 24V CC (source) | 
| Nombre d'entrées | 16 | 
| Points par point commun | 16 | 
| Tension de fonctionnement | 10âŠ30 V CC | 
| Consommation de courant du backplane | 5V DC :Â 0.085 AÂ Â 24V DC :Â 0.0 A | 
| Délai du signal (max.) | Activé : 8 ms  Désactivé : 8 ms | 
| Tension en Ă©tat d'arrĂȘt (max) | 5,0 V CC | 
| Courant en Ă©tat d'arrĂȘt (max) | 1 mA | 
| Courant d'entrée (Nominal) | 8 mA à 24 V CC | 
| Bornier | Amovible | 
Â
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Consultez ci-dessous les articles populaires pour plus d'informations sur | Centre de ContrĂŽle Industriel | |||
| Marque | Description | Prix (USD) | Action | Lien | 
| ALLEN-BRADLEY | 150-C108NBD SMC-3 DĂ©marreur Progressif Type Ouvert 3 Fils | 894â1894 | 310 | 150-C108NBD Soft Starter | 
| ALLEN-BRADLEY | Module d'entrĂ©e 1771-IBN DC (10-30V) | 0â545 | 740 | EntrĂ©e CC 1771-IBN | 
| ALLEN-BRADLEY | MVI56E-61850S Module Serveur IEC 61850 ControlLogix | 4919â5919 | 360 | Module Serveur MVI56E-61850S | 
| ALLEN-BRADLEY | 1756-PB72 Alimentation CC standard | 0â541 | 360 | 1756-PB72 Alimentation | 
| ALLEN-BRADLEY | 1783-MS06T Stratix 8000 Commutateur GĂ©rĂ© | 0â561 | 890 | 1783-MS06T Commutateur gĂ©rĂ© | 
| ALLEN-BRADLEY | 80026-518-01-R Alimentation Ă dĂ©coupage DC | 2501â3501 | 680 | 80026-518-01-R Alimentation | 
| ALLEN-BRADLEY | 1715-A2A Base d'adaptateur Ă 2 emplacements | 429â1429 | 270 | Base d'adaptateur 1715-A2A | 
 
           
     
    