 
 

Product Description
Información del Producto: Módulo de Entrada RTD Yokogawa (NFAR181-S00/R8S0)
| Fabricante | Yokogawa | 
|---|---|
| Modelo/Número de Parte | NFAR181-S00/R8S0 | 
| Descripción | Módulo de Entrada RTD (12 canales, Aislado) | 
Especificaciones
| Especificación | Detalles | 
|---|---|
| Modelo | NFAR181 | 
| Número de Canales de Entrada | 12, Aislados | 
| Señal de Entrada | Termopar (TC), mV, RTD (Pt100, JPt100) | 
| Tipos de Termopares | J, K, E, B, R, S, T, N (IEC 60584, JIS C1602) | 
| Tipos de RTD | Pt100 (tres hilos), JPt100 (tres hilos) | 
| Voltaje de Entrada Permitido | ±5 V | 
| Voltaje de Resistencia | 1500 V CA (entre entrada y sistema, por 1 minuto) | 
| Resistencia de Entrada | 2 MΩ o más (Encendido/Apagado) | 
| Precisión (Entradas de Termopar) | ±0.03% de escala completa (para -20 a 80 mV) | 
| Precisión (Entradas mV) | ±0.032% de escala completa (para -100 a 150 mV) | 
| Precisión (Entradas RTD) | ±0.03% de escala completa (para 0 a 400 Ω) | 
| Resistencia Permitida de Fuente de Señal | 1000 Ω o menos | 
| Compensación de Unión de Referencia | Dentro de ±1°C | 
| Corriente de Medición | 1 mA | 
| Deriva por Temperatura | ±30 ppm/°C (Termopar), ±32 ppm/°C (entradas mV) | 
| Ciclo de Actualización de Datos | 1 segundo | 
| Detección de Quemado | Disponible con tiempo de detección de 60 segundos | 
| Consumo Máximo de Corriente | 450 mA (5 V CC) | 
| Peso | 0.2 kg | 
| Conexión Externa | Terminal de presión, cable con conector MIL | 
Códigos de Modelo y Sufijos
| Descripción | Códigos de Sufijo | 
|---|---|
| Modelo | Módulo de Entrada RTD NFAR181 (12 canales, Aislado) | 
| Código de Sufijo -S | Tipo estándar | 
| Código de Sufijo -5 | Sin Protección contra Explosiones | 
| Código de Sufijo -E | Con Protección contra Explosiones | 
| Código de Sufijo -0 | Tipo básico | 
| Código de Sufijo -1 | Con opción estándar ISA G3 | 
| Código de Sufijo -4 | Con rango de temperatura extendido (-40 a +70 °C) | 
| Código de Sufijo -5 | Con rango de temperatura extendido y estándar ISA G3 | 
Códigos de Opciones
| Código de Opción | Descripción | 
|---|---|
| /R8S00 | Bloque de Terminal de Presión para RTD (NFTR8S-00) | 
| /R8S10 | Bloque de Terminal de Presión para RTD (absorbedor de sobretensiones) (NFTR8S-10) | 
| Consulte los siguientes artículos populares para más información en | Industrial Control Hub | |||
| Marca | Descripción | Precio (USD) | Stock | Enlace | 
| YOKOGAWA | Unidad de Bus de Fuente de Alimentación AEPV7D-215 | 571-1571 | 384 | Unidad de Bus de Fuente de Alimentación AEPV7D-215 | 
| YOKOGAWA | Módulo de Entrada Analógica AAI143-H00 S1 | 500-1500 | 586 | Módulo de Entrada Analógica AAI143-H00 S1 | 
| YOKOGAWA | Módulo de Salida de Voltaje AAV542-S00 | 500-1429 | 586 | Módulo de Salida de Voltaje AAV542-S00 | 
| YOKOGAWA | Módulo de Entrada Digital ADV151-E60 S2 | 929-1929 | 954 | Módulo de Entrada Digital ADV151-E60 S2 | 
| YOKOGAWA | Controlador de Programa UP55A-001-11-00/AP | 714-1714 | 932 | Controlador de Programa UP55A-001-11-00/AP | 
| YOKOGAWA | Unidad Nodo ANB10D-F2 | 1214-2214 | 514 | Unidad Nodo ANB10D-F2 | 
| YOKOGAWA | Unidad Nodo ANB11D-425/BU2A | 3786-4786 | 189 | Unidad Nodo ANB11D-425/BU2A | 
 
           
     
    