


Product Description
Descripción general del producto
- Fabricante: Allen-Bradley
- Número de modelo / parte: 1756-L71S (Controladores GuardLogix 5570)
- Descripción: Los Controladores GuardLogix 5570 están diseñados tanto para aplicaciones estándar como para aplicaciones críticas de seguridad. Estos controladores ofrecen características de seguridad mejoradas y son adecuados para su uso en entornos peligrosos.
Especificaciones Técnicas
Atributo | 1756-L71S | 1756-L71SK | 1756-L72S | 1756-L72SK | 1756-L73S | 1756-L73SK | 1756-L7SP | 1756-L7SPK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memoria de usuario | 2 MB | 4 MB | 8 MB | — | — | — | — | — |
Memoria de seguridad | 1 MB | 2 MB | 4 MB | — | — | — | — | — |
Configurado para coincidir con el controlador principal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Memoria de E/S | 0,98 MB | — | — | — | — | — | — | — |
Memoria No Volátil Opcional | 1 GB (1756-SD1 se incluye con cada controlador) | — | — | — | — | — | — | — |
E/S digitales, máx. | 128,000 | — | — | — | — | — | — | — |
E/S analógica, máx. | 4,000 | — | — | — | — | — | — | — |
E/S totales, máx. | 128,000 | — | — | — | — | — | — | — |
Módulos de Almacenamiento de Energía | 1756-ESMCAP, 1756-ESMNSE, 1756-ESMNRM, 1756-SPESMNSE, 1756-SPESMNRM | — | — | — | — | — | — | — |
Consumo de corriente @ 1.2V CC | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
Consumo de corriente @ 5.1V CC | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA |
Disipación de potencia | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas |
Disipación térmica | 8,5 BTU/hora | 8,5 BTU/hora | 8,5 BTU/hora | 8,5 BTU/hora | 8,5 BTU/hora | 8,5 BTU/hora | 8,5 BTU/hora | 8,5 BTU/hora |
Voltaje de aislamiento | 30 V (continuo) | 30 V (continuo) | 30 V (continuo) | 30 V (continuo) | 30 V (continuo) | 30 V (continuo) | 30 V (continuo) | 30 V (continuo) |
Peso (aprox.) | 0,25 kg (0,55 libras) | 0,25 kg (0,55 libras) | 0,25 kg (0,55 libras) | 0,25 kg (0,55 libras) | 0,25 kg (0,55 libras) | 0,25 kg (0,55 libras) | 0,25 kg (0,55 libras) | 0,25 kg (0,55 libras) |
Ancho de ranura | 2 (se necesitan ambos módulos; cada uno ocupa un espacio) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ubicación del módulo | Basado en chasis, cualquier ranura (El socio de seguridad debe estar instalado en la ranura a la derecha del controlador principal) | — | — | — | — | — | — | — |
Compatibilidad del chasis | 1756-A4, 1756-A4K, 1756-A7, 1756-A7K, 1756-A10, 1756-A10K, 1756-A13, 1756-A13K, 1756-A17, 1756-A17K | — | — | — | — | — | — | — |
Fuente de Alimentación (Estándar) | 1756-PA50, 1756-PA72, 1756-PA75, etc. | — | — | — | — | — | — | — |
Fuente de Alimentación (Redundante) | 1756-PA75R, 1756-PB75R, etc. | — | — | — | — | — | — | — |
Categoría de cable | 3 (Consulte la información de la categoría de conductor para el enrutamiento) | — | — | — | — | — | — | — |
Especificaciones Ambientales
Atributo | Valor |
---|---|
Temperatura de operación | 0 °C a +60 °C (+32 °F a +140 °F) |
Temperatura No Operativa | -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F) |
Humedad relativa | 5% a 95% no condensante |
Vibración | 2 g a 10…500 Hz |
Choque (en funcionamiento) | 30 gramos |
Choque (No operativo) | 50 g (45 g con tarjeta SD instalada) |
Recubrimiento conformado | No |
Resistencia a la Atmósfera Corrosiva | Sí (Nivel de Severidad G3, CX) |
Inmunidad ESD | IEC 61000-4-2, 6 kV contacto, 8 kV aire |
Inmunidad RF Radiada | IEC 61000-4-3, 10V/m @ 80-2700 MHz |
Inmunidad RF Conducida | No aplicable (USB es solo para programación temporal) |
Certificaciones
Proceso de dar un título | Detalles |
---|---|
c-UL-us Listado por UL | Certificado para EE. UU. y Canadá, Equipos de Control Industrial, Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D |
CE (Unión Europea) | EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN 62061 |
Ex (ATEX) | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc, EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-7 |
IECEx | IEC 60079-7, IEC 60079-0, II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
UKEx | Reglamento UKEx 2016 No. 1107, Zona 2, Protección "e" |
UKCA | Instrumentos Estatutarios del Reino Unido para EMC, Atmósferas Explosivas, etc. |
IEC 61508 SIL CL 3 | Capaz de Seguridad Funcional (SIL CL 3) según IEC 61508 |
Certificado por TÜV | Para la seguridad funcional cuando se utiliza con el firmware especificado |
Cumplimiento de Marruecos | Cumple con las normas marroquíes para equipos eléctricos |
Consulta a continuación los artículos populares para más información en | Centro de Control Industrial | |||
Marca | Descripción | Precio (USD) | Existencias | Enlace |
ALLEN-BRADLEY | 1746-OB16 Módulo de Salida de Fuente de 24V CC de 16 Puntos | 500–1500 | 820 | 1746-OB16 Salida Digital |
ALLEN-BRADLEY | T8151 Interfaz de Comunicaciones Confiables | 5959–6959 | 570 | T8151 Interfaz de Comunicaciones |
ALLEN-BRADLEY | 1404-M405A-DNT PowerMonitor 3000 Módulo Maestro | 500–1500 | 890 | 1404-M405A-DNT PowerMonitor |
ALLEN-BRADLEY | 1785-L80E/E Ethernet PLC-5 Controladores Programables | 500–1500 | 440 | 1785-L80E/E Controlador Programable |
ALLEN-BRADLEY | Módulo de E/S Analógico 1746-FIO4I | 186–1186 | 530 | 1746-FIO4I Entrada/Salida Analógica |
ALLEN-BRADLEY | Módulo de Salida Analógica de Voltaje 1734-OE2V | 500–1500 | 680 | 1734-OE2V Salida Analógica |
ALLEN-BRADLEY | 1734-OW2 Módulo de Salida de Relé de 2 Canales POINT I/O | 500–1500 | 440 | 1734-OW2 Salida de Relé |