
Product Description
~Allen-Bradley 1768-PB3 CompactLogix L4x AC/DC Stromversorgung
Hersteller: Allen-Bradley
Modell-/Teilenummer: 1768-PB3
Beschreibung: CompactLogix L4x AC/DC In Netzteil
Wichtige Spezifikationen
| Attribut | 1768-PA3 | 1768-PB3 |
|---|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | 85…265V AC / 108…132V DC / 16.8...31.2V DC | 85…265V AC / 108…132V DC / 16.8...31.2V DC |
| Nenn-Eingangsspannung | 120V/220V AC / 24V DC | 120V/220V AC / 24V DC |
| Eingangsfrequenzbereich | 47…63 Hz | N / A |
| Eingangsleistung, max. | 120VA / 120W | 112W |
| Ausgangsleistung, max. | 90W (24V DC zum Backplane: 3,5 A) | 90W (24V DC zum Backplane: 3,5 A) |
| Ausgangsleistung, min. | 6W | 6W |
| Verlustleistung | 30W | 22W |
| Einschaltstrom, max. | 50 A bei 85 bis 132 V AC | 80 A bei 195 bis 265 V AC |
| Isolationsspannung | 250V Verstärkt (Eingang zum System) | 250V Verstärkt (Eingang zum System) |
| Interner Überstromschutz | Nicht austauschbare Sicherung | Nicht austauschbare Sicherung |
| Empfohlener externer Überstromschutz | 4–6 A @ 28.5–36.7 A2S | 8–12 A @ 166–250 A2S |
| Gewicht | 0,98 kg | 1,01 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 131.25 x 132.75 x 105.50 mm | 131.25 x 132.75 x 105.50 mm |
| Montage | Hutschienen- oder Schalttafelmontage | Hutschienen- oder Schalttafelmontage |
| Kabelgröße (Eingang) | 14 AWG (2,5 mm²) | 14 AWG (2,5 mm²) |
| Kabelgröße (Ausgang) | 14 AWG bis 22 AWG | 14 AWG bis 22 AWG |
| Drehmoment der Leiterschraube | 0,6 Nm (5 lb-in) | 0,6 Nm (5 lb-in) |
Ausgabespezifikationen
-
Ausgang #1: 24V DC zum Backplane
- Überbrückungszeit: 25 ms bei 90W
- Volle Leistungsreserve: 5 ms bei 90W
- Erweiterte Haltezeit: 8–12 s bei 1,25 W
-
Ausgang #2: 24V DC zum Frontplatten-Klemmenblock
- Spannung: 18…27,60 V
-
Ausgang deaktivieren: Ausgang während Haltezeiten deaktivieren
Umweltspezifikationen
| Attribut | 1768-PA3 | 1768-PB3 |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40…+85°C (-40…185°F) | -40…+85°C (-40…185°F) |
| Nichtbetriebstemperatur | 0°C bis 60°C (32°F bis 140°F) | 0°C bis 60°C (32°F bis 140°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5–95 % nicht kondensierend | 5–95 % nicht kondensierend |
| Vibration | IEC 60068-2-6 (5g @ 10…500 Hz) | IEC 60068-2-6 (5g @ 10…500 Hz) |
| Schock (Betrieb) | 30 g | 30 g |
| Schock (nicht betriebsbereit) | 50 g | 50 g |
| Elektromagnetische Immunität | IEC 61000-4-2 (6kV Kontakt, 8kV Luft) | IEC 61000-4-2 (6kV Kontakt, 8kV Luft) |
| Überspannungsimmunität | IEC 61000-4-5 (±2 kV) | IEC 61000-4-5 (±2 kV) |
| ESD-Immunität | IEC 61000-4-4 (±4kV) | IEC 61000-4-4 (±4kV) |
Zertifizierungen
- c-UL-us: UL-gelistet für Industrie-Steuergeräte
-
CE-Konformität:
- EMV-Richtlinie: EN 50082-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
- Niederspannungsrichtlinie (LVD): EN 61010-1
| Überprüfen Sie unten beliebte Artikel für weitere Informationen in | Industrielles Steuerzentrum | |||
| Marke | Beschreibung | Preis (USD) | Aktie | Link |
| ALLEN-BRADLEY | 2711P-T9W22D8S PanelView Plus 7 Standard | 1680–2680 | 480 | 2711P-T9W22D8S PanelView |
| ALLEN-BRADLEY | 1492-IFM40F Verbindung Produkte | 0–545 | 620 | 1492-IFM40F Verbindung Produkte |
| ALLEN-BRADLEY | 1756-PB72 Standard DC-Stromversorgung | 0–541 | 360 | 1756-PB72 Stromversorgung |
| ALLEN-BRADLEY | 150-C108NBD SMC-3 Sanftanlaufgerät 3-Draht Offener Typ | 894–1894 | 310 | 150-C108NBD Sanftanlasser |
| ALLEN-BRADLEY | 1734-IK POINT I/O Modul | 500–1500 | 820 | 1734-IK POINT I/O Modul |
| ALLEN-BRADLEY | 1756-PA75 ControlLogix AC-Stromversorgung | 0–592 | 790 | 1756-PA75 Stromversorgung |
| ALLEN-BRADLEY | 1738-EP24DC POINT I/O Stromversorgung | 500–1500 | 680 | 1738-EP24DC Stromversorgung |