
Product Description
🔹 Общи данни
| Производител | Бентли Невaда | 
|---|---|
| Серия | 3300 | 
| Модел/номер на част | 330910-00-08-50-01-05 | 
| Описание | 3300 NSv Proximity сонди, метрични | 
🔹 Описание
Системата 3300 NSv Proximity Transducer System е проектирана за приложения с тесни изисквания за монтаж, като центробежни въздушни компресори, охладителни компресори и компресори за технологични газове. Системата се състои от:
- 
Едно 3300 NSv сонда 
- 
Едно 3300 NSv удължителен кабел 
- 
Едно 3300 XL NSv Proximitor сензор 
🔹 Физически характеристики
| Свойство | Стойност | 
|---|---|
| Тегло на системата | Приблизително 14 до 150 г (0,5 до 5,3 унции) на сонда | 
🔹 Разбивка на информацията за поръчка – 330910-00-08-50-01-05
| Поле | Код | Описание | 
|---|---|---|
| А | 06 | Опция за неразрезана дължина: 60 мм (пример) | 
| Б | 06 | Опция за обща дължина на корпуса: 60 мм (пример) | 
| C | 50 | Опция за обща дължина: 5,0 метра (16,4 фута) | 
| Д | 01 | Опция за конектор и тип кабел: Стандартен кабел с миниатюрен коаксиален ClickLoc конектор и протектор за конектора | 
| E | 05 | Опция за одобрение от агенция: Множество одобрения | 
🔹 Опции за сонда
| Номер на частта на сондата | Описание | 
|---|---|
| 330903 | Резба M8X1, без броня | 
| 330904 | Резба M8X1, с броня | 
| 330905 | Резба M10X1, без броня | 
| 330910 | Резба M10X1, с броня | 
| Проверете по-долу популярните артикули за повече информация в | Индустриален контролен хъб | |
| Марка | Описание | Връзка | 
| Бентли Невaда | 3500/61 Модул за мониторинг на температура (163179-02) | Модул за мониторинг на температурата | 
| Бентли Невaда | 3500/77M Монитор за налягане на цилиндъра (176449-07) | Монитор за налягане на реципрочен цилиндър | 
| Бентли Невaда | 3701/55 ADAPT ESD CPU модул (323174-01) | АДАПТ ESD CPU Модул | 
| Бентли Невaда | 3500/54M Модул за откриване на превишена скорост (286566-01) | Модул за откриване на превишена скорост | 
| Бентли Невaда | 3500/91 EGD шлюзов модул (161204-01) | EGD шлюзов модул | 
| Бентли Невaда | 3500/44M Монитор за вибрации на аеродериватен газов турбинен двигател (176449-03) | Монитор за вибрации на аеродериватен газов турбинен двигател | 
| Бентли Невaда | 3500/65 16-канален температурен монитор (145988-02) | 16-канален температурен монитор | 
| Бентли Невaда | 23732-01 Акселерометър | Акселерометър | 
| Бентли Невaда | Калибрационен инструмент TK3-2E | Инструмент за калибриране | 
| Бентли Невaда | 3500/93 Модул за системен дисплей (135785-01) | Модул за дисплей на системата | 
 
          