 
 

Product Description
تفاصيل المنتج
- المصنع: ألين-برادلي
- رقم الطراز/الجزء: 1769-SDN
- نوع النموذج: وحدة ماسح جهاز Compact I/O DeviceNet
المواصفات العامة
| يصف | مواصفة | 
|---|---|
| أبعاد الوحدة | 118 مم (الارتفاع) × 87 مم (العمق) × 35 مم (العرض) | 
| الارتفاع بما في ذلك دبابيس التركيب: 138 مم | |
| 4.65 بوصة (الارتفاع) × 3.43 بوصة (العمق) × 1.38 بوصة (العرض) | |
| الارتفاع بما في ذلك دعامات التركيب: 5.43 بوصة. | |
| وزن الشحن التقريبي | 280 جرام (0.61 رطل) | 
| درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +85°C (-40°F إلى +185°F) | 
| درجة الحرارة التشغيلية | 0°م إلى +60°م (32°ف إلى +140°ف) | 
| رطوبة التشغيل | 5% إلى 95% غير مكثف | 
| ارتفاع التشغيل | 2000 متر (6561 قدم) (استشر المصنع فوق 2000م) | 
| اهتزاز | التشغيل: 10 إلى 500 هرتز، 5G، 0.030 بوصة كحد أقصى من الذروة إلى الذروة | 
| صدمة | التشغيل: 30G (مثبت على اللوحة)، 20G (مثبت على سكة DIN) | 
| غير عامل: 40G (مثبت على اللوحة)، 30G (مثبت على سكة DIN) | |
| شهادات الوكالة | • معتمد من C-UL (بموجب CSA C22.2 رقم 142) | 
| • مدرج في قائمة UL 508 | |
| • متوافق مع CE و C-Tick للتوجيهات المعمول بها | |
| • تم اختبار توافق ODVA DeviceNet | |
| فئة البيئة الخطرة | الفئة الأولى، القسم 2، موقع خطر، المجموعات A، B، C، D (UL 1604، C-UL بموجب CSA C22.2 رقم 213) | 
| الإشعاعات المنبعثة والمُوصلة | EN50081-2 الفئة أ | 
اختبار الكهرباء / اختبار التوافق الكهرومغناطيسي
| نوع الاختبار | مواصفة | 
|---|---|
| مناعة ESD (IEC61000-4-2) | 4kV اتصال، 8kV هواء، 4kV غير مباشر | 
| المناعة المشعة (IEC61000-4-3) | 10 فولت/متر، 80 إلى 1000 ميغاهرتز، 80% تعديل سعة، +900 ميغاهرتز ناقل مفاتيح | 
| الانفجار العابر السريع (IEC61000-4-4) | 2 كيلو فولت، 5 كيلو هرتز | 
| مناعة الزيادة (IEC61000-4-5) | مدفع جلفاني 2 كيلو فولت | 
| المناعة المنقولة (IEC61000-4-6) | 10 فولت، 0.15 إلى 80 ميجاهرتز | 
| تحقق من العناصر الشائعة أدناه لمزيد من المعلومات في | محور التحكم الصناعي | |||
| ماركة | وصف | السعر (بالدولار الأمريكي) | مخزون | وصلة | 
| ألين برادلي | 1606-XLS960E مزود طاقة 960 واط على سكة DIN بخرج 24 فولت تيار مستمر | 143–1143 | 310 | 1606-XLS960E مزود الطاقة | 
| ألين برادلي | 1715-IB16D/A 1715-IB16D وحدة الإدخال الرقمية | 1643–2643 | 210 | 1715-IB16D/A إدخال رقمي | 
| ألين برادلي | 1746-IA16/C وحدة إدخال التيار المتردد | 500–1500 | 820 | 1746-IA16/C إدخال AC | 
| ألين برادلي | 1734-MB نقطة I/O قاعدة التركيب | 500–1500 | 480 | 1734-MB قاعدة التركيب | 
| ألين برادلي | 193-EC3PB مرحل الحمل الزائد | 0–878 | 480 | 193-EC3PB مرحل الحمل الزائد | 
| ألين برادلي | 1734-CTM وحدة طرفية لأنظمة POINT I/O | 500–1500 | 360 | 1734-CTM وحدة طرفية | 
| ألين برادلي | 1746-IA8 وحدة إدخال التيار المتردد | 500–1500 | 570 | 1746-IA8 مدخل التيار المتردد | 
 
           
     
    