 
 

Product Description
Thông tin chung
| Thuộc tính | Chi tiết | 
|---|---|
| Nhà sản xuất | Bently Nevada | 
| Loạt | 3300 | 
| Số hiệu mẫu/bộ phận | 330130-085-03-05 | 
| Kiểu mẫu | Cáp mở rộng tiêu chuẩn 3300 XL | 
Chất liệu cáp nối
| Loại cáp | Vật liệu | 
|---|---|
| Cáp tiêu chuẩn | 75Ω triaxial, cách điện fluoroethylene propylene (FEP) | 
| Cáp Dải Nhiệt Độ Mở Rộng | 75Ω triaxial, cách điện perfluoroalkoxy (PFA) | 
Thông số kỹ thuật cơ khí
| Đặc điểm kỹ thuật | Chi tiết | 
|---|---|
| Bán kính uốn cáp tối thiểu | 25,4 mm (1,0 inch) | 
Chiều dài và trọng lượng
| Đặc điểm kỹ thuật | Chi tiết | 
|---|---|
| Tùy chọn Độ dài Hệ thống | 5 hoặc 9 mét (bao gồm cáp nối dài) hoặc 1 mét (chỉ đầu dò) | 
| Tổng trọng lượng hệ thống | 0,7 kg (1,5 lb m) | 
| Trọng lượng đầu dò | 323 g/m2 (11,4 oz) | 
| Trọng lượng cáp mở rộng | 34 g/m2 (0,4 oz/ft2) | 
| Trọng lượng Cáp Nối Bọc Giáp | 103 g/m2 (1,5 oz/ft2) | 
Dải Nhiệt Độ Cáp Mở Rộng
| Loại cáp | Nhiệt độ hoạt động & lưu trữ | 
|---|---|
| Cáp tiêu chuẩn | -52°C đến +177°C (-62°F đến +350°F) | 
| Cáp Dải Nhiệt Độ Mở Rộng | -52°C đến +260°C (-62°F đến +500°F) | 
Thông tin đặt hàng cho cáp mở rộng tiêu chuẩn 3300 XL
| Mã số sản phẩm | Sự miêu tả | 
|---|---|
| 330130-AAA-BB-CC | Cấu hình cáp mở rộng Standard 3300 XL | 
Tùy chọn Cấu hình
| Lựa chọn | Sự miêu tả | 
|---|---|
| A: Tùy chọn chiều dài cáp | 030: 3.0 mét (9.8 feet) 035: 3.5 mét (13.1 feet) 040: 4.0 mét (11.5 feet) 045: 4,5 mét (14,8 feet) 060: 6.0 mét (19.7 feet) 070: 7.0 mét (22.9 feet) 075: 7,5 mét (24,6 feet) 080: 8.0 mét (26.2 feet) 085: 8.5 mét (27.9 feet) | 
| B: Bộ bảo vệ đầu nối và tùy chọn cáp | 00: Cáp tiêu chuẩn 01: Cáp bọc thép 02: Cáp tiêu chuẩn với bộ bảo vệ đầu nối 03: Cáp bọc thép với bộ bảo vệ đầu nối 10: Cáp FluidLoc 11: Cáp FluidLoc bọc thép 12: Cáp FluidLoc với bộ bảo vệ đầu nối 13: Cáp FluidLoc có giáp với bộ bảo vệ đầu nối | 
| C: Tùy chọn Phê duyệt Đại lý | 00: Không bắt buộc 05: CSA, ATEX, IECEx Phê duyệt | 
| Kiểm tra các mục phổ biến dưới đây để biết thêm thông tin trong | Trung tâm điều khiển công nghiệp | |||
| Thương hiệu | Sự miêu tả | Giá (USD) | Cổ phần | Liên kết | 
| Bently Nevada | 330780-50-00 3300 XL 11 mm Cảm biến Proximitor | 189-1189 | 300 | Cảm biến Proximitor 3300 XL 11 mm | 
| Bently Nevada | 170180 Mô-đun I/O Bộ chuyển đổi (02-00) | 629-1629 | 400 | Mô-đun I/O Bộ chuyển đổi | 
| Bently Nevada | 132306-02 Cảm biến Proximitor dự phòng | 500-1500 | 500 | Cảm biến Proximitor dự phòng | 
| Bently Nevada | 1900/65A Thiết Bị Giám Sát Mục Đích Chung (01-00-03-00-000) | 11567-12567 | 600 | Bộ Giám Sát Thiết Bị Đa Năng | 
| Bently Nevada | 21504-00-52-10-02 Cảm biến khoảng cách | 0-675 | 700 | Đầu dò tiệm cận | 
| Bently Nevada | 21747-075-00 Cáp Nối Dài Đầu Dò | 499-1499 | 200 | Cáp mở rộng đầu dò | 
 
           
     
    