


Product Description
Thông tin chung
Tham số |
Giá trị |
|||
---|---|---|---|---|
Kiểm tra các mục phổ biến dưới đây để biết thêm thông tin trong | Trung tâm điều khiển công nghiệp | |||
Thương hiệu | Sự miêu tả | Giá (USD) | Cổ phần | Liên kết |
ABB | KU C711 AE01 Gate Unit Power S-GUSP | 5929–6929 | 260 | Nguồn Đơn vị Cổng KU C711 AE01 |
ABB | CI773F Profibus DP Master Module | 1214–2214 | 740 | CI773F Profibus DP Master |
ABB | Giao diện truyền thông CI626A | 857–1857 | 290 | Giao diện CI626A |
ABB | PHARPSCH100000 Khung Nguồn Điện | 5929–6929 | 830 | PHARPSCH100000 Khung Nguồn Điện |
ABB | CI869K01 Communication Module | 5929–6929 | 520 | CI869K01 Communication Module |
ABB | Bảng Đầu Ra Analog DSAO120A | 2643–3643 | 310 | Bảng Đầu Ra Analog DSAO120A |
ABB | Đơn vị cung cấp cuộn PFSA140 | 8786–9786 | 560 | Đơn vị cung cấp cuộn PFSA140 |
ABB | Rơ le bảo vệ nguồn cấp REF615C/D | 1643–2643 | 680 | Bảo vệ Bộ cấp REF615C/D |
Thông tin kỹ thuật
Tham số |
Giá trị |
---|---|
Chức năng |
Giao diện truyền thông Profibus-DP/V1 |
Các thành phần bao gồm |
- CI854 Giao diện truyền thông |
3030TP854BBBaseplate (60 mm width) |
| Mô hình thay thế | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| Yêu cầu phần mềm điều khiển để thay thế | Phiên bản 3.2/1 hoặc mới hơn |
Thông tin đặt hàng
Tham số |
Giá trị |
---|---|
Mã số Thuế Quan |
85389091 |
Kích thước & Trọng lượng
Tham số |
Giá trị |
---|---|
Độ sâu / Chiều dài ròng của sản phẩm |
25cm |
Chiều cao lưới sản phẩm |
15,8cm |
Chiều rộng lưới sản phẩm |
8,7cm |
Trọng lượng tịnh của sản phẩm |
0,6kg |