
Product Description
Mahsulot tafsilotlari: Allen-Bradley 1756-OB32 DC Raqamli I/O Moduli
| Ishlab chiqaruvchi | Model/qism raqami | Tavsif |
|---|---|---|
| Allen-Bradley | 1756-OB32 | DC raqamli I/O moduli |
Texnik xususiyatlar
| Xususiyat | 1756-OB32 / 1756-OB32K | 1756-OB32XT |
|---|---|---|
| Chiqishlar | 32 (16 nuqta/guruh) | 32 (16 nuqta/guruh) |
| Kuchlanish kategoriyasi | 12/24V DC manbai | 12/24V DC manbai |
| Ishlash kuchlanish diapazoni | 10_31.2V DC | 10_31.2V DC |
| Chiqish kechikish vaqti | O‘chirishdan yoqishga: 60 µs nom/1 ms maksimal Yoqishdan o‘chirishga: 200 µs nom/1 ms maksimal | Xuddi shunday |
| 5.1V da oqim tortish | 300 mA | 300 mA |
| 24V da oqim tortish | 2 mA | 2 mA |
| Umumiy orqa panel quvvati | 1.58 Vt | 1.58 Vt |
| Quvvat sarfi (maks) | 4.8 Vt @ 60°C (140°F) | 4.8 Vt @ 60°C (140°F) |
| Issiqlik tarqalishi | 16.37 BTU/soat | 16.37 BTU/soat |
| O‘chirilgan holatdagi oqim oqishi (nuqtaga ko‘ra maksimal) | 0.5 mA | 0.5 mA |
| Yo‘qotishdagi kuchlanish tushishi (maksimal) | 200 mV DC @ 0.5 A | 200 mV DC @ 0.5 A |
| Nuqta bo‘yicha oqim (maks) | 0.5 A @ 50°C (122°F), 0.35 A @ 60°C (140°F) | Xuddi shunday |
| Modul bo‘yicha oqim (maks) | 16 A @ 50°C (122°F), 10 A @ 60°C (140°F) | Xuddi shunday |
| Nuqtaga ko‘ra kuchlanish to‘lqini oqimi (maksimal) | 1 A 10 ms uchun, har 2 soniyada takrorlanadi @ 60°C (140°F) | Xuddi shunday |
| Yuk oqimi (min) | Har bir nuqta uchun 3 mA | Har bir nuqta uchun 3 mA |
| Rejalashtirilgan chiqishlar | 16.7 µs gacha sinxronizatsiya, Muvofiqlashtirilgan tizim vaqti bo‘yicha | Xuddi shunday |
| Har bir nuqta uchun nosozlik rejimi holatlari | Oxirgi holatni saqlash, yoqilgan yoki o'chirilgan (standart bo'yicha o'chirilgan) | Xuddi shunday |
| Har bir nuqta uchun dastur rejimi holatlari | Oxirgi holatni saqlash, yoqilgan yoki o'chirilgan (standart bo'yicha o'chirilgan) | Xuddi shunday |
| Izolyatsiya Kuchlanishi | 250V uzluksiz (orqa panelga chiqishlar) / 125V uzluksiz (guruhdan-guruhga chiqishlar) | Xuddi shunday |
| Modul kalitlash | Elektron, dasturiy ta'minot orqali sozlanadigan | Xuddi shunday |
| Fuzlash | Himoyalanmagan (IFM ixtiyoriy, sig‘ortalangan) | Xuddi shunday |
| Olib tashlanadigan terminal bloki (RTB) | 1756-TBCH, 1756-TBS6H | 1756-TBCHXT, 1756-TBS6HXT |
| RTB kalitlash | Foydalanuvchi tomonidan belgilangan mexanik | Xuddi shunday |
| Slot kengligi | 1 | 1 |
| Sim toifasi | Kategoriya 1 | Kategoriya 1 |
| Sim Hajmi | 22_14 AWG (yagona), 22_16 AWG (juft) | Xuddi shunday |
| Terminal blok momenti | 0.5 N_m (4.4 lb_in) | Xuddi shunday |
| Qopqoq turi | Yo'q (ochiq uslub) | Yo'q (ochiq uslub) |
| Harorat Kodeksi | T4 | T4 |
Atrof-muhit xususiyatlari
| Xususiyat | 1756-OB32 / 1756-OB32K | 1756-OB32XT |
|---|---|---|
| Ishlash harorati | 0_60°C (32_140°F) | 0_60°C (32_140°F) |
| Ishlamaydigan Harorat | -40_+85°C (-40_+185°F) | -40_+85°C (-40_+185°F) |
| Nisbiy namlik | 5_95% kondensatsiyasiz | 5_95% kondensatsiyasiz |
| Konformal Qoplama | Ha (K yoki XT modellari) | Ha |
| Korroziv Muhit Reytingi | ASTM B845-97, ANSI/ISA 71.04_2013 Og'irlik Darajasi G3 | ASTM B845-97, IEC 60721-3-3:2019 Og'irlik Darajasi CX |
| Vibratsiyaga chidamlilik | 2 g @ 10_500 Gts | 2 g @ 10_500 Gts |
| Shokga Bardoshlilik (Ishlayotganda) | 30 g | 30 g |
| Zarba Qarshiligi (Ishlamayotganda) | 50 g | 50 g |
| Elektromagnit Emissiyalariga Moslik | IEC 61000-6-4 | IEC 61000-6-4 |
| Elektrostatik Discharge (ESD) Immuniteti | IEC 61000-4-2 (6 kV kontakt, 8 kV havo) | Xuddi shunday |
| Radiatsiyalangan RF Immuniteti | IEC 61000-4-3 (10V/m) | Xuddi shunday |
| EFT/B Immuniteti | IEC 61000-4-4 (±4 kV 5 kHz da) | Xuddi shunday |
| O'tkir kuchlanishga chidamlilik | IEC 61000-4-5 (±1 kV chiziq-chiziq, ±2 kV chiziq-zamin) | Xuddi shunday |
| O‘tkazilgan RF Immuniteti | IEC 61000-4-6 (10V rms, 150 kHz_80 MHz) | Xuddi shunday |
_
_
| Quyida ko'proq ma'lumot uchun mashhur mahsulotlarni tekshiring | Sanoat Boshqaruv Markazi | |||
| Brend | Tavsif | Narx (USD) | Zaxira | Havola |
| ALLEN-BRADLEY | 1715-OF8I Analog Chiqish Moduli | 1357_2357 | 790 | 1715-OF8I Analog Chiqish |
| ALLEN-BRADLEY | 1734-IR2E POINT I/O Qarshilik Harorat Detektori | 500_1500 | 310 | 1734-IR2E RTD Moduli |
| ALLEN-BRADLEY | 1746-A13/B SLC Korpus Seriyasi B | 500_1500 | 870 | 1746-A13/B SLC Korpus |
| ALLEN-BRADLEY | 1492-CABLE025X Raqamli Kabel Ulanish Mahsulotlari | 500_1500 | 360 | 1492-CABLE025X Raqamli Kabel |
| ALLEN-BRADLEY | 1771-ASB PLC-5 Universal Uzoqdan I/O Adapter Moduli | 500_1500 | 570 | 1771-ASB Uzoqdan I/O Adapter |
| ALLEN-BRADLEY | 1492-CABLE-025Y Oldindan simlangan raqamli kabel | 500_1500 | 790 | 1492-CABLE-025Y Raqamli Kabel |
| ALLEN-BRADLEY | 1606-XLSRED80 DC Quvvat Tizimlari uchun Zaxira Moduli | 500_1500 | 360 | 1606-XLSRED80 Zaxira Moduli |