
Product Description
Genel bilgi
|
Parametre |
Değer |
|||
|---|---|---|---|---|
| Aşağıdaki popüler ürünleri daha fazla bilgi için kontrol edin | Endüstriyel Kontrol Merkezi | |||
| Marka | Tanım | Fiyat (ABD doları) | Stoklamak | Bağlantı |
| ABB | KU C711 AE01 Kapı Ünitesi Gücü S-GUSP | 5929–6929 | 260 | KU C711 AE01 Kapı Ünitesi Gücü |
| ABB | CI773F Profibus DP Ana Modül | 1214–2214 | 740 | CI773F Profibus DP Master |
| ABB | CI626A İletişim Arayüzü | 857–1857 | 290 | CI626A Arayüzü |
| ABB | PHARPSCH100000 Güç Kaynağı Şasisi | 5929–6929 | 830 | PHARPSCH100000 Güç Kaynağı Şasisi |
| ABB | CI869K01 İletişim Modülü | 5929–6929 | 520 | CI869K01 İletişim Modülü |
| ABB | DSAO120A Analog Çıkış Kartı | 2643–3643 | 310 | DSAO120A Analog Çıkış Kartı |
| ABB | PFSA140 Rulo Besleme Ünitesi | 8786–9786 | 560 | PFSA140 Rulo Besleme Ünitesi |
| ABB | REF615C/D Besleme Koruma Rölesi | 1643–2643 | 680 | REF615C/D Besleme Koruması |
Teknik Bilgiler
|
Parametre |
Değer |
|---|---|
|
İşlev |
Profibus-DP/V1 İletişim Arayüzü |
|
Dahil Bileşenler |
- CI854 İletişim Arayüzü |
• TP854 Taban Plakası (60 mm genişlik) |
| Yedek Model | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| Değiştirme için Kontrol Yazılımı Gereksinimi | Sürüm 3.2/1 veya daha yenisi |
Sipariş Bilgileri
|
Parametre |
Değer |
|---|---|
|
Gümrük Tarife Numarası |
85389091 |
Boyutlar ve Ağırlık
|
Parametre |
Değer |
|---|---|
|
Ürün Net Derinliği / Uzunluğu |
25 santim |
|
Ürün Net Yüksekliği |
15,8 cm |
|
Ürün Net Genişliği |
8,7 cm |
|
Ürün Net Ağırlığı |
0,6 kilo |