 
 

Product Description
Opšte informacije
| Parametar | Vrednost | 
|---|---|
| Proizvođač | Yokogawa | 
| Model/Broj dela | SEA4D-01 | 
| Opis proizvoda | Analogna terminalna ploča (jedinstvena i dvostruko-redundantna, 16 kanala x 2) | 
| Primena | Za analogne signale u jedinstvenim/dvostruko-redundantnim konfiguracijama | 
Tehničke specifikacije
| Parametar | Vrednost | 
|---|---|
| Broj kanala za povezivanje | 16 kanala × 2 | 
| Tip priključka | M4 šraf | 
| Nivo bezbednosne integriteta (SIL) | SIL3 | 
| Modul za povezivanje | SAI143 | 
| Kabl za povezivanje | KS1 | 
| Težina | 1,5 kg | 
| Otpornost na napon | 500 V AC (1 minut) (*5) | 
| Otpornost izolacije | Minimum 100 MΩ (500 V DC) | 
Model i kodovi sufiksa
| Kod sufiksa | Opis | 
|---|---|
| -0 | Bez prigušivača prenapona | 
| -1 | Sa prigušivačem prenapona | 
| 6 | Sa ISA Standard G3 bez zaštite od eksplozije | 
| F | Sa ISA Standard G3 i zaštitom od eksplozije | 
Šifre opcija
| Kod opcije | Opis | 
|---|---|
| /NTRY | Bez kabla za kablove | 
| Proverite ispod popularne stavke za više informacija u | Industrijski kontrolni čvor | |||
| Brend | Opis | Cena (USD) | Zaliha | Линк | 
| YOKOGAWA | AIP831-101/EIM Operativna tastatura | 2357-3357 | 603 | AIP831-101/EIM Operativna tastatura | 
| YOKOGAWA | NFAP135-S01 modul za pulsni ulaz | 1214-2214 | 848 | NFAP135-S01 modul za pulsni ulaz | 
| YOKOGAWA | SAI533-H53 S1 modul za analogni izlaz | 2214-3214 | 769 | SAI533-H53 S1 modul za analogni izlaz | 
| YOKOGAWA | ANT502 optički ESB modul repetitora magistrale | 2357-3357 | 443 | ANT502 ESB modul repetitora magistrale | 
| YOKOGAWA | ANR10D-423 Čvorišna jedinica | 2357-3357 | 968 | ANR10D-423 Čvorišna jedinica | 
| YOKOGAWA | AFV30D-A41251 Jedinica za poljsko upravljanje | 3786-4786 | 246 | AFV30D-A41251 Jedinica za poljsko upravljanje | 
| YOKOGAWA | SNB10D-445/CU2T jedinica sigurnosnog čvora | 3214-4214 | 904 | SNB10D-445/CU2T jedinica sigurnosnog čvora | 
 
           
     
    