Product Description
      
        Controlador Allen-Bradley 1756-MO2AE/A ControlLogix 5580
Visão Geral do Produto
O Allen-Bradley 1756-MO2AE/A é um Controlador ControlLogix 5580 de alto desempenho projetado para aplicações de controle de movimento em automação industrial. Este módulo oferece controle preciso de servodrives, encoders e dispositivos de feedback, garantindo execução precisa do movimento em ambientes de manufatura e controle de processos.
Especificações Técnicas
Condições Ambientais
| Atributo | 1756-M02AE, 1756-M02AEK | 1756-M02AS, 1756-M02ASK | 1756-HYD02, 1756-HYD02K | 
| Temperatura de Operação | 0…60 °C (32…140 °F) |  |  | 
| Temperatura de Armazenamento | -40…85 °C (-40…185 °F) |  |  | 
| Temperatura Máxima do Ar Circundante | 60 °C (140 °F) |  |  | 
| Imunidade EFT/B | IEC 61000-4-4: ±1 kV a 5 kHz em portas de sinal blindadas |  |  | 
| Imunidade a Transientes de Surto | IEC 61000-4-5: ±1 kV linha-terra (CM) em portas de sinal blindadas |  |  | 
| Imunidade a RF Conduzida | IEC 61000-4-6: 10V rms com onda senoidal de 1 kHz 80% AM de 150 kHz a 80 MHz |  |  | 
| Classificação do Tipo de Invólucro | Nenhum (estilo aberto) |  |  | 
Classificações Elétricas
| Classificações de Tensão e Corrente | 1756-M02AE/M02AEK | 1756-M02AS/M02ASK | 1756-HYD02/HYD02K | 
| Alimentação do Backplane | 5.1V DC, 700 mA máx.; 24V DC, 2.5 mA máx. |  |  | 
| Entrada | Registro 5/24V DC, 2 mA | Registro 5V DC, 5 mA; 24V DC, 5 mA | Registro 5V DC, 5 mA; 24V DC, 5 mA | 
| Entrada do Encoder | 5V DC, 80 mA | SSI - 5V DC, 30 mA | LDT - 5V DC, 30 mA | 
| Saída (Servo) | ±10V DC, 50 mA | ±10V, 2 mA | ±10V, 2 mA | 
| Outras Saídas | 24V DC, 2VA, CL2 (Relé) | SSI - 5.5V DC, 50 mA | LDT - 5.5V DC, 50 mA | 
Isolamento e Fiação
| Atributo | Especificações | 
| Tensão de Isolamento | 30V (contínuo), tipo de isolamento básico, entradas para o backplane. Sem isolamento entre saídas e entradas individuais de campo. | 
| Tamanho do Fio (1756-TBCH, 1756-TBS6H) | 0.33…2.1 mm² (22…14 AWG) fio de cobre sólido ou trançado blindado, classificado para 105 °C (221 °F) | 
| Torque do Bloco Terminal | 0.5 Nm (4.4 polegadas-libras) | 
| Classificação de Dever Piloto (Saída de Relé) | 24V DC, 2VA | 
| Código de Temperatura Norte-Americano | T4A | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  Download  PDF file here:
  Click to Download PDF