
Product Description
Informações gerais
|
Parâmetro |
Valor |
|||
|---|---|---|---|---|
| Confira abaixo os itens populares para mais informações em | Hub de Controle Industrial | |||
| Marca | Descrição | Preço (USD) | Estoque | Link |
| ABB | KU C711 AE01 Unidade de Portão Power S-GUSP | 5929–6929 | 260 | KU C711 AE01 Unidade de Alimentação da Porta |
| ABB | Módulo Mestre Profibus DP CI773F | 1214–2214 | 740 | CI773F Profibus DP Master |
| ABB | Interface de Comunicação CI626A | 857–1857 | 290 | Interface CI626A |
| ABB | PHARPSCH100000 Chassi da Fonte de Alimentação | 5929–6929 | 830 | PHARPSCH100000 Chassi da Fonte de Alimentação |
| ABB | Módulo de Comunicação CI869K01 | 5929–6929 | 520 | Módulo de Comunicação CI869K01 |
| ABB | Placa de Saída Analógica DSAO120A | 2643–3643 | 310 | Placa de Saída Analógica DSAO120A |
| ABB | Unidade de Fornecimento de Rolo PFSA140 | 8786–9786 | 560 | Unidade de Fornecimento de Rolo PFSA140 |
| ABB | Relé de Proteção de Alimentador REF615C/D | 1643–2643 | 680 | Proteção de Alimentador REF615C/D |
Informações Técnicas
|
Parâmetro |
Valor |
|---|---|
|
Função |
Interface de Comunicação Profibus-DP/V1 |
|
Componentes incluídos |
- CI854 Interface de Comunicação |
b7 TP854 Baseplate (60 mm width) |
| Modelo de substituição | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| Requisito de Software de Controle para Substituição | Versão 3.2/1 ou posterior |
Informações de Pedido
|
Parâmetro |
Valor |
|---|---|
|
Número da Tarifa Aduaneira |
85389091 |
Dimensões e Peso
|
Parâmetro |
Valor |
|---|---|
|
Profundidade / Comprimento Líquido do Produto |
25 cm |
|
Altura líquida do produto |
15,8 cm |
|
Largura líquida do produto |
8,7 cm |
|
Peso líquido do produto |
0,6 kg |