 
 

Product Description
Жалпы ақпарат
| Параметр | Мәні | 
|---|---|
| Өндіруші | Yokogawa | 
| Модель/Бөлім нөмірі | SEA4D-01 | 
| Өнім сипаттамасы | Аналогтық терминалдық тақта (Бір және екі еселенген, 16 арна x 2) | 
| Қолдану | Бір/екі еселенген конфигурациядағы аналогтық сигналдар үшін | 
Техникалық сипаттамалар
| Параметр | Мәні | 
|---|---|
| Қосылу арналарының саны | 16 арна × 2 | 
| Терминал Түрі | M4 бұранда | 
| Қауіпсіздік тұтастығы деңгейі (SIL) | SIL3 | 
| Қосылу модулі | SAI143 | 
| Қосылу Кабелі | KS1 | 
| Салмақ | 1.5 кг | 
| Кернеуге төзімділік | 500 V AC (1 минутқа) (*5) | 
| Изоляция кедергісі | 100 MΩ минимум (500 V DC) | 
Модель және қосымша кодтар
| Суффикс коды | Сипаттама | 
|---|---|
| -0 | Шарқатқышсыз | 
| -1 | Шарқатқышпен | 
| 6 | ISA Standard G3 және жарылысқа қарсы қорғаныссыз | 
| F | ISA Standard G3 және жарылысқа қарсы қорғаныспен | 
Опция Кодтары
| Нұсқа коды | Сипаттама | 
|---|---|
| /NTRY | Сым сөресіз | 
| Төменде танымал заттар туралы қосымша ақпарат алу үшін қараңыз | Өнеркәсіптік басқару орталығы | |||
| Бренд | Сипаттама | Бағасы (USD) | Қор | Сілтеме | 
| YOKOGAWA | AIP831-101/EIM Операциялық пернетақта | 2357-3357 | 603 | AIP831-101/EIM Операциялық пернетақта | 
| YOKOGAWA | NFAP135-S01 импульстік кіріс модулі | 1214-2214 | 848 | NFAP135-S01 импульстік кіріс модулі | 
| YOKOGAWA | SAI533-H53 S1 Аналогтық шығыс модулі | 2214-3214 | 769 | SAI533-H53 S1 Аналогтық шығыс модулі | 
| YOKOGAWA | ANT502 Оптикалық ESB Автобус Қайталаушы Модулі | 2357-3357 | 443 | ANT502 ESB Автобус Қайталаушы Модулі | 
| YOKOGAWA | ANR10D-423 Түйін блогы | 2357-3357 | 968 | ANR10D-423 Түйін блогы | 
| YOKOGAWA | AFV30D-A41251 Өріс басқару блогы | 3786-4786 | 246 | AFV30D-A41251 Өріс басқару блогы | 
| YOKOGAWA | SNB10D-445/CU2T Қауіпсіздік Түйін Бірлігі | 3214-4214 | 904 | SNB10D-445/CU2T Қауіпсіздік Түйін Бірлігі | 
 
           
     
    