 
 

Product Description
Ikhtisar Produk
Allen-Bradley 1747-AIC/B adalah Coupler Link Terisolasi yang dirancang untuk aplikasi otomatisasi industri dalam sistem Rockwell Automation. Diproduksi oleh Allen-Bradley (sebuah merek Rockwell Automation), perangkat ini adalah bagian dari seri SLC 500 dan menyediakan isolasi listrik serta konektivitas antara jaringan Data Highway Plus (DH+) dan perangkat periferal, seperti terminal pemrograman atau prosesor SLC 500. Ini dibangun untuk keandalan dan kemudahan integrasi di lingkungan seperti pabrik manufaktur, industri proses, dan mesin industri. “/B” menunjukkan Seri B, sebuah revisi terbaru dari desain asli dengan kinerja yang ditingkatkan.
Spesifikasi Teknis
1747-AIC/B memiliki spesifikasi berikut berdasarkan data pemasok dari Rockwell Automation dan sumber industri:
| Barang | Spesifikasi | 
|---|---|
| Model/Nomor Bagian | 1747-AIC/B | 
| Pabrikan | Allen-Bradley (Rockwell Automation) | 
| Keterangan | Kopler Tautan Terisolasi | 
| Seri | SLC 500, Seri B | 
| Catu Daya | 24 V DC (disediakan oleh prosesor SLC 500 atau sumber eksternal) | 
| Konsumsi Saat Ini | 0,09 A pada 24 V DC | 
| Komunikasi | Data Highway Plus (DH+), 57,6 kbaud | 
| Suhu Operasi | 0°C hingga 60°C (32°F hingga 140°F) | 
| Ukuran | 114 x 83 x 32 mm (4,49 x 3,27 x 1,26 in) | 
| Berat | 0,2 kg (0,44 pon) | 
Rincian Tambahan
1747-AIC/B mencakup informasi tambahan berikut berdasarkan dokumentasi pemasok:
| Kategori | Rincian | 
|---|---|
| Fungsi | Mengisolasi dan menghubungkan jaringan DH+ ke prosesor atau periferal SLC 500 | 
| Pemasangan | 35 mm rel DIN atau pemasangan panel | 
| Konektivitas | Konektor Phoenix 6-pin (ke prosesor), konektor Phoenix 3-pin (ke DH+), konektor Phoenix 2-pin (daya eksternal) | 
| Fitur | isolasi listrik 1500 V, mendukung panjang drop DH+ hingga 50 ft (15 m), indikator status LED | 
| Sertifikasi | CE, cULus | 
| Periksa item populer di bawah ini untuk informasi lebih lanjut di | Pusat Kontrol Industri | |||
| Merek | Keterangan | Harga (USD) | Saham | Link | 
| ALLEN BRADLEY, 1990-an | 1785-L80E/E Ethernet PLC-5 Pengendali yang Dapat Diprogram | 500–1500 | 440 | 1785-L80E/E Programmable Controller | 
| ALLEN BRADLEY, 1990-an | 1746-OV16 Modul Keluaran DC Sink | 500–1500 | 480 | Keluaran DC 1746-OV16 | 
| ALLEN BRADLEY, 1990-an | 1715-OF8I/A 1715-OF8I Modul Output Analog | 2000–3000 | 680 | 1715-OF8I/A Output Analog | 
| ALLEN BRADLEY, 1990-an | 5069-OA16 Modul Output Digital AC 16-Kanal | 0–962 | 790 | 5069-OA16 Digital Output | 
| ALLEN BRADLEY, 1990-an | 1746SC-INI4VI Modul Input Tegangan/Arus 4-Kanal | 214–1214 | 820 | 1746SC-INI4VI Input Module | 
| ALLEN BRADLEY, 1990-an | 1747-SDN/B SLC DeviceNet Scanner | 0–614 | 610 | 1747-SDN/B DeviceNet Scanner | 
| ALLEN BRADLEY, 1990-an | 1606-XLB120E XLB 5 Amp Power Supply | 500–1500 | 440 | 1606-XLB120E Power Supply | 
 
           
     
    