


Product Description
Informasi Umum
Parameter |
Nilai |
|||
---|---|---|---|---|
Periksa item populer di bawah ini untuk informasi lebih lanjut di | Pusat Kontrol Industri | |||
Merek | Keterangan | Harga (USD) | Saham | Link |
ABB | KU C711 AE01 Unit Gerbang Daya S-GUSP | 5929–6929 | 260 | KU C711 AE01 Unit Gerbang Daya |
ABB | CI773F Profibus DP Master Module | 1214–2214 | 740 | CI773F Profibus DP Master |
ABB | CI626A Antarmuka Komunikasi | 857–1857 | 290 | Antarmuka CI626A |
ABB | PHARPSCH100000 Chassis Catu Daya | 5929–6929 | 830 | PHARPSCH100000 Chassis Catu Daya |
ABB | CI869K01 Modul Komunikasi | 5929–6929 | 520 | CI869K01 Modul Komunikasi |
ABB | Papan Keluaran Analog DSAO120A | 2643–3643 | 310 | Papan Keluaran Analog DSAO120A |
ABB | PFSA140 Roll Supply Unit | 8786–9786 | 560 | PFSA140 Roll Supply Unit |
ABB | REF615C/D Relay Perlindungan Feeder | 1643–2643 | 680 | REF615C/D Perlindungan Feeder |
Informasi Teknis
Parameter |
Nilai |
---|---|
Fungsi |
Antarmuka Komunikasi Profibus-DP/V1 |
Komponen yang Termasuk |
- CI854 Antarmuka Komunikasi |
• TP854 Pelat dasar (lebar 60 mm) |
| Model Pengganti | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| Persyaratan Perangkat Lunak Kontrol untuk Penggantian | Versi 3.2/1 atau yang lebih baru |
Informasi Pemesanan
Parameter |
Nilai |
---|---|
Nomor Tarif Bea Cukai |
85389091 |
Dimensi & Berat
Parameter |
Nilai |
---|---|
Kedalaman / Panjang Jaringan Produk |
25 cm |
Tinggi Bersih Produk |
15,8 cm2 |
Lebar Bersih Produk |
8,7 cm2 |
Berat Bersih Produk |
0,6 kg |