 
 

Product Description
Általános információk
| Paraméter | Érték | 
|---|---|
| Gyártó | Yokogawa | 
| Modell/Tételszám | SEA4D-01 | 
| Termékleírás | Analóg terminál tábla (egy- és két redundáns, 16 csatorna x 2) | 
| Alkalmazás | Analóg jelekhez egy- vagy két redundáns konfigurációban | 
Műszaki adatok
| Paraméter | Érték | 
|---|---|
| Csatlakozó csatornák száma | 16 csatorna × 2 | 
| Kapcsolótípus | M4 csavar | 
| Biztonsági integritási szint (SIL) | SIL3 | 
| Csatlakozó modul | SAI143 | 
| Csatlakozókábel | KS1 | 
| Súly | 1,5 kg | 
| Tűrhető feszültség | 500 V AC (1 percig) (*5) | 
| Szigetelési ellenállás | Minimum 100 MΩ (500 V DC) | 
Modell és utótag kódok
| Utótag kód | Leírás | 
|---|---|
| -0 | Túlfeszültség-elnyelő nélkül | 
| -1 | Túlfeszültség-elnyelővel | 
| 6 | ISA Standard G3-mal, robbanásvédelem nélkül | 
| F | ISA Standard G3-mal és robbanásvédelemmel | 
Opciós Kódok
| Opció kód | Leírás | 
|---|---|
| /NTRY | Kábelcsatorna nélkül | 
| Az alábbi népszerű tételek között további információk találhatók | Ipari vezérlő központ | |||
| Márka | Leírás | Ár (USD) | Készlet | Kapcsolat | 
| YOKOGAWA | AIP831-101/EIM Működtető billentyűzet | 2357-3357 | 603 | AIP831-101/EIM Működtető billentyűzet | 
| YOKOGAWA | NFAP135-S01 Impulzus Bemeneti Modul | 1214-2214 | 848 | NFAP135-S01 Impulzus Bemeneti Modul | 
| YOKOGAWA | SAI533-H53 S1 Analóg Kimeneti Modul | 2214-3214 | 769 | SAI533-H53 S1 Analóg Kimeneti Modul | 
| YOKOGAWA | ANT502 Optikai ESB Busz Ismétlő Modul | 2357-3357 | 443 | ANT502 ESB Busz Ismétlő Modul | 
| YOKOGAWA | ANR10D-423 Csomópont egység | 2357-3357 | 968 | ANR10D-423 Csomópont egység | 
| YOKOGAWA | AFV30D-A41251 Mezővezérlő egység | 3786-4786 | 246 | AFV30D-A41251 Mezővezérlő egység | 
| YOKOGAWA | SNB10D-445/CU2T Biztonsági Csomópont Egység | 3214-4214 | 904 | SNB10D-445/CU2T Biztonsági Csomópont Egység | 
 
           
     
    