 
 

Product Description
Opće informacije
| Parametar | Vrijednost | |||
|---|---|---|---|---|
| Provjerite u nastavku popularne stavke za više informacija u | Industrijski kontrolni čvorište | |||
| Marka | Opis | Cijena (USD) | Zaliha | Poveznica | 
| ABB | Napajanje jedinice vrata KU C711 AE01 S-GUSP | 5929–6929 | 260 | Napajanje jedinice vrata KU C711 AE01 | 
| ABB | CI773F Profibus DP Master modul | 1214–2214 | 740 | CI773F Profibus DP Master | 
| ABB | CI626A komunikacijsko sučelje | 857–1857 | 290 | CI626A sučelje | 
| ABB | PHARPSCH100000 kućište napajanja | 5929–6929 | 830 | PHARPSCH100000 kućište napajanja | 
| ABB | CI869K01 komunikacijski modul | 5929–6929 | 520 | CI869K01 komunikacijski modul | 
| ABB | DSAO120A Analogna Izlazna Kartica | 2643–3643 | 310 | DSAO120A Analogna Izlazna Kartica | 
| ABB | PFSA140 Jedinica za napajanje role | 8786–9786 | 560 | PFSA140 Jedinica za napajanje role | 
| ABB | REF615C/D Relej zaštite hranilice | 1643–2643 | 680 | REF615C/D Zaštita hranilice | 
Tehničke informacije
| Parametar | Vrijednost | 
|---|---|
| Funkcija | Profibus-DP/V1 sučelje za komunikaciju | 
| Uključene komponente | - CI854 Sučelje za komunikaciju | 
• TP854 Podnožje (širina 60 mm) |
| Zamjenski model | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| Zahtjev za kontrolni softver za zamjenu | Verzija 3.2/1 ili novija |
Informacije o narudžbi
| Parametar | Vrijednost | 
|---|---|
| Carinska tarifna oznaka | 85389091 | 
Dimenzije i težina
| Parametar | Vrijednost | 
|---|---|
| Neto dubina / duljina proizvoda | 25 cm | 
| Neto visina proizvoda | 15,8 cm | 
| Neto širina proizvoda | 8,7 cm | 
| Neto težina proizvoda | 0,6 kg | 
 
           
     
    