


Product Description
Informations générales
Paramètre |
Valeur |
|||
---|---|---|---|---|
Consultez ci-dessous les articles populaires pour plus d'informations sur | Centre de Contrôle Industriel | |||
Marque | Description | Prix (USD) | Action | Lien |
ABB | KU C711 AE01 Gate Unit Power S-GUSP | 5929–6929 | 260 | Alimentation de l'unité de porte KU C711 AE01 |
ABB | Module maître Profibus DP CI773F | 1214–2214 | 740 | CI773F Profibus DP Master |
ABB | CI626A Interface de Communication | 857–1857 | 290 | Interface CI626A |
ABB | PHARPSCH100000 Châssis d'alimentation | 5929–6929 | 830 | PHARPSCH100000 Châssis d'alimentation |
ABB | Module de communication CI869K01 | 5929–6929 | 520 | Module de communication CI869K01 |
ABB | Carte de sortie analogique DSAO120A | 2643–3643 | 310 | Carte de sortie analogique DSAO120A |
ABB | Unité d'alimentation en rouleaux PFSA140 | 8786–9786 | 560 | Unité d'alimentation en rouleaux PFSA140 |
ABB | Relais de Protection d'Alimentation REF615C/D | 1643–2643 | 680 | Protection d'alimentation REF615C/D |
Informations techniques
Paramètre |
Valeur |
---|---|
Fonction |
Interface de communication Profibus-DP/V1 |
Composants inclus |
- CI854 Interface de communication |
TP854 Plaque de base (largeur 60 mm) |
| Modèle de remplacement | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| Exigence logicielle de contrôle pour le remplacement | Version 3.2/1 ou ultérieure |
Informations de commande
Paramètre |
Valeur |
---|---|
Numéro du Tarif Douanier |
85389091 |
Dimensions et poids
Paramètre |
Valeur |
---|---|
Profondeur / Longueur nette du produit |
25 cm |
Hauteur nette du produit |
15,8 cm |
Largeur nette du produit |
8,7 cm |
Poids net du produit |
0,6 kg |