
Product Description
اطلاعات عمومی
|
پارامتر |
ارزش |
|||
|---|---|---|---|---|
| برای اطلاعات بیشتر، موارد محبوب زیر را بررسی کنید | مرکز کنترل صنعتی | |||
| نام تجاری | توضیحات | قیمت (تومان آمریکا) | سهام | پیوند |
| ABB | KU C711 AE01 واحد دروازه قدرت S-GUSP | 5929–6929 | 260 | KU C711 AE01 واحد دروازه قدرت |
| ABB | ماژول مستر Profibus DP CI773F | 1214–2214 | 740 | CI773F پروفیبوس DP مستر |
| ABB | CI626A رابط ارتباطی | 857–1857 | 290 | رابط CI626A |
| ABB | شاسی منبع تغذیه PHARPSCH100000 | 5929–6929 | 830 | شاسی منبع تغذیه PHARPSCH100000 |
| ABB | ماژول ارتباطی CI869K01 | 5929–6929 | 520 | ماژول ارتباطی CI869K01 |
| ABB | برد خروجی آنالوگ DSAO120A | 2643–3643 | 310 | برد خروجی آنالوگ DSAO120A |
| ABB | واحد تأمین رول PFSA140 | 8786–9786 | 560 | واحد تأمین رول PFSA140 |
| ABB | رله حفاظت فیدر REF615C/D | 1643–2643 | 680 | محافظت از فیدر REF615C/D |
اطلاعات فنی
|
پارامتر |
ارزش |
|---|---|
|
تابع |
رابط ارتباطی Profibus-DP/V1 |
|
اجزای شامل |
- CI854 رابط ارتباطی |
• TP854 پایه (عرض 60 میلیمتر) |
| مدل جایگزینی | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| نیازمندی نرمافزار کنترل برای جایگزینی | نسخه ۳.۲/۱ یا بالاتر |
اطلاعات سفارش
|
پارامتر |
ارزش |
|---|---|
|
شماره تعرفه گمرکی |
85389091 |
ابعاد و وزن
|
پارامتر |
ارزش |
|---|---|
|
عمق / طول خالص محصول |
25 سانتی متر |
|
ارتفاع خالص محصول |
15.8 سانتی متر |
|
عرض خالص محصول |
8.7 سانتی متر |
|
وزن خالص محصول |
0.6 کیلوگرم |