
Product Description
اطلاعات کلی
|
پارامتر |
مقدار |
|||
|---|---|---|---|---|
| برای اطلاعات بیشتر موارد محبوب زیر را بررسی کنید در_ | هاب کنترل صنعتی | |||
| برند | توضیحات | _قیمت (دلار آمریکا)_ | موجودی | لینک |
| ABB | توان واحد دروازه KU C711 AE01 S-GUSP | 5929_6929 | 260 | توان واحد دروازه KU C711 AE01 |
| ABB | ماژول مستر Profibus DP مدل CI773F | 1214_2214 | 740 | مستر Profibus DP مدل CI773F |
| ABB | رابط ارتباطی CI626A | 857_1857 | 290 | رابط CI626A |
| ABB | شاسی منبع تغذیه PHARPSCH100000 | 5929_6929 | 830 | شاسی منبع تغذیه PHARPSCH100000 |
| ABB | ماژول ارتباطی CI869K01 | 5929_6929 | 520 | ماژول ارتباطی CI869K01 |
| ABB | برد خروجی آنالوگ DSAO120A | 2643_3643 | 310 | برد خروجی آنالوگ DSAO120A |
| ABB | واحد تأمین رول PFSA140 | 8786_9786 | 560 | واحد تأمین رول PFSA140 |
| ABB | رله حفاظت تغذیهکننده REF615C/D | 1643_2643 | 680 | حفاظت تغذیهکننده REF615C/D |
_
اطلاعات فنی
|
پارامتر |
مقدار |
|---|---|
|
عملکرد |
رابط ارتباطی Profibus-DP/V1 |
|
قطعات شامل شده |
-_CI854_رابط ارتباطی |
__TP854_صفحه پایه (عرض ۶۰ میلیمتر) |
| مدل جایگزین | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| نیازمندی نرمافزار کنترل برای جایگزینی | نسخه ۳.۲/۱ یا بالاتر |
_
اطلاعات سفارش
|
پارامتر |
مقدار |
|---|---|
|
شماره تعرفه گمرکی |
85389091 |
_
ابعاد و وزن
|
پارامتر |
مقدار |
|---|---|
|
عمق / طول خالص محصول |
۲۵ سانتیمتر |
|
ارتفاع خالص محصول |
۱۵.۸ سانتیمتر |
|
عرض خالص محصول |
۸.۷ سانتیمتر |
|
وزن خالص محصول |
0.6 کیلوگرم |
_
_