 
 

Product Description
Descripción general del producto
El Módulo Repetidor de Bus SB Yokogawa NFSB100-S50/SBT02 es un componente compacto y eficiente diseñado para el Nodo de Control de Campo (FCN) de Yokogawa dentro del sistema de control STARDOM, mejorando la comunicación serial a través de la red SB (System Bus). Soportando una velocidad de baudios alta de 128 Mbps y una distancia máxima de transmisión de 8 metros por línea, este módulo permite configuraciones dúplex y extiende la conectividad para hasta dos unidades adicionales (tres incluyendo la unidad de control). Alimentado por una fuente de 5 V DC ±5% con una disipación máxima de corriente de 500 mA, cuenta con una unión en T del bus SB con un terminador incorporado, pesa 0.2 kg y ocupa un espacio (Ranura No. 10 para bus SB simple, Nos. 9 y 10 para bus SB dúplex), ofreciendo un diseño estándar sin protección contra explosiones.
Información Técnica
| Parámetro | Presupuesto | 
|---|---|
| Fabricante | Yokogawa | 
| Modelo/Número de pieza | NFSB100-S50/SBT02 | 
| Descripción | Módulo Repetidor de Bus SB para FCN | 
| Modelo | NFSB100 | 
| Método de transmisión | Comunicación serial | 
| Tasa de Baud | 128 Mbps | 
| Distancia de Transmisión | Máx. 8 m por línea | 
| Unidades de extensión | Máx. 2 unidades (3 unidades incluyendo una unidad de control) | 
| Configuración dúplex | Posible | 
| Fuente de alimentación - Voltaje de suministro | 5 V CC ±5% (4.75 V a 5.25 V) | 
| Fuente de alimentación - Disipación de corriente | Máx. 500 mA | 
| Peso | 0,2 kg (0,44 libras) | 
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 32.8 x 130 x 142.5 mm (1.29 x 5.12 x 5.61 in) | 
| Ocupando ranuras | 1 | 
| Ranuras para instalar en | Ranura No. 10 (para bus SB único) Ranuras núm. 9 y 10 (para bus SB dúplex) | 
Configuración específica
- Modelo/Número de Parte: NFSB100-S50/SBT02
- Detalles de la configuración:
- Códigos de sufijo: -S (modelo estándar), 5 (sin protección contra explosiones), 0 (tipo básico)
- Código de opción: /SBT02 (Con una unión en T de bus SB con terminador incorporado)
 
| Consulta a continuación los artículos populares para más información en | Centro de Control Industrial | |||
| Marca | Descripción | Precio (USD) | Existencias | Enlace | 
| YOKOGAWA | Módulo de Salida Digital SDV531-S33 S2 para Aplicaciones de Seguridad | 1786–2786 | 760 | Módulo de Salida Digital SDV531-S33 S2 | 
| YOKOGAWA | Módulo de Salida Analógica AAI543-S50/K4A00 para Señales 4-20mA | 714–1714 | 740 | Módulo de Salida Analógica AAI543-S50/K4A00 | 
| YOKOGAWA | Módulo Repetidor de Bus ESB Óptico ANT502 | 2357-3357 | 443 | Módulo Repetidor de Bus ANT502 ESB | 
| YOKOGAWA | Módulo de Interfaz de Bus VF311 | 571-1571 | 845 | Módulo de Interfaz de Bus VF311 | 
| YOKOGAWA | YS1700-030 Controlador Indicador Programable para Control de Procesos | 643–1643 | 390 | Controlador YS1700-030 | 
| YOKOGAWA | Módulo de Entrada Digital NFDV151-P60 para Señales de 24V CC | 1429–2429 | 430 | Módulo de Entrada Digital NFDV151-P60 | 
| YOKOGAWA | Módulo de Entrada RTD NFAR181-S00/R8S0 | 1000-2000 | 269 | Módulo de Entrada RTD NFAR181-S00/R8S0 | 
 
           
     
    