


Product Description
Información general
Parámetro |
Valor |
|||
---|---|---|---|---|
Consulta a continuación los artículos populares para más información en | Centro de Control Industrial | |||
Marca | Descripción | Precio (USD) | Existencias | Enlace |
TEJIDO | KU C711 AE01 Unidad de Puerta Potencia S-GUSP | 5929–6929 | 260 | KU C711 AE01 Unidad de Puerta de Alimentación |
TEJIDO | CI773F Módulo Maestro Profibus DP | 1214–2214 | 740 | CI773F Profibus DP Master |
TEJIDO | CI626A Interfaz de Comunicación | 857–1857 | 290 | Interfaz CI626A |
TEJIDO | Chasis de Fuente de Alimentación PHARPSCH100000 | 5929–6929 | 830 | Chasis de Fuente de Alimentación PHARPSCH100000 |
TEJIDO | CI869K01 Módulo de Comunicación | 5929–6929 | 520 | CI869K01 Módulo de Comunicación |
TEJIDO | Placa de Salida Analógica DSAO120A | 2643–3643 | 310 | Placa de Salida Analógica DSAO120A |
TEJIDO | Unidad de Suministro PFSA140 | 8786–9786 | 560 | Unidad de Suministro PFSA140 |
TEJIDO | REF615C/D Relé de Protección de Alimentación | 1643–2643 | 680 | REF615C/D Protección de Alimentadores |
Información Técnica
Parámetro |
Valor |
---|---|
Función |
Interfaz de Comunicación Profibus-DP/V1 |
Componentes incluidos |
- CI854 Interfaz de Comunicación |
• TP854 Base de soporte (ancho de 60 mm) |
| Modelo de reemplazo | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| Requisitos de Software de Control para Reemplazo | Versión 3.2/1 o posterior |
Información de Pedido
Parámetro |
Valor |
---|---|
Número de Tarifa Aduanera |
85389091 |
Dimensiones y peso
Parámetro |
Valor |
---|---|
Profundidad / Longitud Neta del Producto |
25 centímetros |
Altura neta del producto |
15,8 centímetros |
Ancho neto del producto |
8,7 centímetros |
Peso neto del producto |
0,6 kilogramos |