


Product Description
Produktdetails: Allen-Bradley CompactLogix L4x AC/DC In Stromversorgung (Modell: 1768-PA3)
Allgemeine Übersicht
- Hersteller: Allen-Bradley
- Modell-/Teilenummer: 1768-PA3
- Beschreibung: Das CompactLogix L4x AC/DC In Power Supply 1768-PA3 ist dafür ausgelegt, eine zuverlässige Stromversorgung für den CompactLogix-Controller und andere angeschlossene Komponenten bereitzustellen. Es unterstützt sowohl AC- als auch DC-Eingangsspannungen und bietet Vielseitigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen.
Technische Daten
Attribut | 1768-PA3 | 1768-PB3 |
---|---|---|
Effizienz | 75 % Typisch | 80 % typisch bei 24 V Gleichstrom |
Gehäusetypbewertung | Keine (offener Stil) | Keine (offener Stil) |
Eingangsspannungsbereich | 85…265V Wechselstrom, 108…132V Gleichstrom, 16,8-31,2V Gleichstrom | 85…265V Wechselstrom, 108…132V Gleichstrom, 16,8-31,2V Gleichstrom |
Eingangsfrequenzbereich | 47…63 Hz (85…265V Wechselstrom) | N / A |
Eingangsleistung, max. | 120 VA/120 W | 112 W bei 24 V Gleichstrom |
Einschaltstrom, Nennwert | 25 A @ 85…132V Wechselstrom, 50 A @ 195…265V Wechselstrom, 25 A @ 108…132V Gleichstrom | 50 A @ 195…265V Wechselstrom, 25 A @ 108…132V Gleichstrom, 30 A @ 16,8…31,2V Gleichstrom |
Einschaltstrom, max. | 50 A bei 85 bis 132 V Wechselstrom | 80 A @ 195…265V Wechselstrom, 50 A @ 16,8…31,2V Gleichstrom |
Nordamerikanischer Temp-Code | T4 | T5 |
Maximale Leistungsaufnahme | 30 W | 22 W bei 24 V Gleichstrom |
Isolationsspannung | 250V (Verstärkte Isolationsart) | 250V (Verstärkte Isolationsart) |
Interner Überstromschutz | Nicht austauschbare Sicherung (fest eingelötet) | Nicht austauschbare Sicherung (fest eingelötet) |
Empfohlener externer Überstromschutz | 4…6 A @ 28.5…36.7 A2 S, 8...12 A @ 166...250 A2S | 8…12 A @ 166…250 A2S |
Überstromschutz, Max | 15 A (vom Benutzer bereitgestellt) | 15 A (vom Benutzer bereitgestellt) |
Drahtgröße (Eingangsanschluss Stromversorgung) | 14 AWG (2,5 mm²), massiver oder mehrdrähtiger Kupferdraht (75°C oder höher) | 14 AWG (2,5 mm²), massiver oder mehrdrähtiger Kupferdraht (75°C oder höher) |
Drahtgröße (Ausgangsleistungsklemme) | 2,5 mm² (14 AWG) bis 0,25 mm² (22 AWG) Massiv- oder Litzenleiter | 2,5 mm² (14 AWG) bis 0,25 mm² (22 AWG) Massiv- oder Litzenleiter |
Drehmoment der Leiterschraube | 0,6 Nm (5 lb-in) | 0,6 Nm (5 lb-in) |
Abmessungen (HxBxT) | 131,25 x 132,75 x 105,50 mm (5,17 x 5,23 x 4,15 in.) | 131,25 x 132,75 x 105,50 mm (5,17 x 5,23 x 4,15 in.) |
Gewicht | 0,98 kg | 1,01 kg |
Kontinuierliche Ausgangsleistung | 90 W, max. | 90 W, max. |
Kontinuierliche Ausgangsleistung (Min) | 6 W, min. | 6 W, min. |
Ausgang #1 (24V Gleichstrom zum Backplane) | 3,5 A | 3,5 A |
Ausgang #2 (24V Gleichstrom zum Frontplatten-Klemmenblock) | 0,25 A | 0,25 A |
Durchfahrintervallzeit (Min) | 25 ms bei 90 W | 5 ms bei 90 W |
Volle Leistungsüberbrückungszeit | 5 ms bei 90 W | 5 ms bei 90 W |
Erweiterte Haltezeit | 8…12 s @ 1,25 W | 8…12 s @ 1,25 W |
Ausgabe deaktivieren | Ausgabe während Wartezeiten deaktivieren | Ausgabe während Wartezeiten deaktivieren |
Umweltspezifikationen
Attribut | 1768-PA3 | 1768-PB3 |
---|---|---|
Geleitete HF-Immunität | IEC 61000-4-6: 10V rms mit 1 kHz Sinuswelle, 80% AM von 150 kHz…80 MHz | IEC 61000-4-6: 10V rms mit 1 kHz Sinuswelle, 80% AM von 150 kHz…80 MHz |
EFT/B-Immunität | IEC 61000-4-4: ±4kV bei 5 kHz an Stromanschlüssen | IEC 61000-4-4: ±4kV bei 5 kHz an Stromanschlüssen |
Emissionen | CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A | CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A |
ESD-Immunität | IEC 61000-4-2: 6 kV Kontaktentladungen, 8 kV Luftentladungen | IEC 61000-4-2: 6 kV Kontaktentladungen, 8 kV Luftentladungen |
Abgestrahlte HF-Immunität | IEC 61000-4-3: 10V/m mit 1 kHz Sinuswelle 80%AM von 30…2000 MHz | IEC 61000-4-3: 10V/m mit 1 kHz Sinuswelle 80%AM von 30…2000 MHz |
Relative Luftfeuchtigkeit | IEC 60068-2-30: 5…95% nicht kondensierend | IEC 60068-2-30: 5…95% nicht kondensierend |
Schock (Betrieb) | IEC 60068-2-27: 30 g | IEC 60068-2-27: 30 g |
Schock (nicht betriebsbereit) | IEC 60068-2-27: 50 g | IEC 60068-2-27: 50 g |
Überspannungs-Impulsimmunität | IEC 61000-4-5: ±2 kV zwischen Leitungen, ±4 kV zwischen Leitung und Erde an Wechselstrom-Stromanschlüssen | IEC 61000-4-5: ±2 kV zwischen Leitungen, ±4 kV zwischen Leitung und Erde an Wechselstrom-Stromanschlüssen |
Temperatur (Betrieb) | IEC 60068-2-1: 0…60 °C (32…140 °F) | IEC 60068-2-1: 0…60 °C (32…140 °F) |
Temperatur (Lagerung) | IEC 60068-2-2: -40…85 °C (-40…185 °F) | IEC 60068-2-2: -40…85 °C (-40…185 °F) |
Vibration | IEC 60068-2-6: 5 g @ 10…500 Hz | IEC 60068-2-6: 5 g @ 10…500 Hz |
Spannungsschwankungen | IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-29: ±10% Schwankungen, 30% Einbrüche, 60% Einbrüche, Unterbrechungen an Wechsel- und Gleichstromversorgungsanschlüssen | IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-29: ±10% Schwankungen, 30% Einbrüche, 60% Einbrüche, Unterbrechungen an Wechsel- und Gleichstromversorgungsanschlüssen |
Zertifizierungen
Zertifizierung | Details |
---|---|
C-Tick | Australisches Radio Communications Act, konform mit AS/NZS CISPR 11; Industrielle Emissionen |
UL-Zertifizierung | UL-gelistete Industrie-Steuergeräte für die USA und Kanada. UL-Akte E65584. |
Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche | UL-gelistet für Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D, Gefahrenbereiche (USA & Kanada). UL-Akte E194810. |
CE-Zertifizierung | Konform mit der EU-EMV-Richtlinie 2004/108/IEC und |
Überprüfen Sie unten beliebte Artikel für weitere Informationen in | Industrielles Steuerzentrum | |||
Marke | Beschreibung | Preis (USD) | Aktie | Link |
ALLEN-BRADLEY | ILX56-PBS PROFIBUS DPV1 Slave für ControlLogix | 2592–3592 | 210 | ILX56-PBS PROFIBUS Slave |
ALLEN-BRADLEY | 1746-OB8 DC-Ausgangsmodul | 500–1500 | 740 | 1746-OB8 DC-Ausgang |
ALLEN-BRADLEY | 1746-HT Abschlussfeld | 71–1071 | 440 | 1746-HT Abschlussfeld |
ALLEN-BRADLEY | 1734-OB8S/B POINT I/O Safety Digital Output Module | 214–1214 | 530 | 1734-OB8S/B Sicherheitsausgang |
ALLEN-BRADLEY | 1785-L20C15/E ControlNet 1.5 Prozessor | 0–526 | 740 | 1785-L20C15/E Prozessor |
ALLEN-BRADLEY | 700-CF310 Industrie-Relais | 500–1500 | 480 | 700-CF310 Relais |
ALLEN-BRADLEY | 1756-CNB/E ControlNet Modul | 0–512 | 680 | 1756-CNB/E ControlNet Modul |