


Product Description
Allgemeine Informationen
Parameter |
Wert |
|||
---|---|---|---|---|
Überprüfen Sie unten beliebte Artikel für weitere Informationen in | Industrielles Steuerzentrum | |||
Marke | Beschreibung | Preis (USD) | Aktie | Link |
ABB | KU C711 AE01 Gate Unit Power S-GUSP | 5929–6929 | 260 | KU C711 AE01 Gate Unit Power |
ABB | CI773F Profibus DP Master Modul | 1214–2214 | 740 | CI773F Profibus DP Master |
ABB | CI626A Kommunikationsschnittstelle | 857–1857 | 290 | CI626A-Schnittstelle |
ABB | PHARPSCH100000 Netzteil-Chassis | 5929–6929 | 830 | PHARPSCH100000 Netzteil-Chassis |
ABB | CI869K01 Kommunikationsmodul | 5929–6929 | 520 | CI869K01 Kommunikationsmodul |
ABB | DSAO120A Analogausgangsplatine | 2643–3643 | 310 | DSAO120A Analogausgangsplatine |
ABB | PFSA140 Roll Supply Unit | 8786–9786 | 560 | PFSA140 Roll Supply Unit |
ABB | REF615C/D Speiseschutzrelais | 1643–2643 | 680 | REF615C/D Schutz der Einspeisung |
Technische Informationen
Parameter |
Wert |
---|---|
Funktion |
Profibus-DP/V1 Kommunikationsschnittstelle |
Enthaltene Komponenten |
- CI854 Kommunikationsschnittstelle |
TP854 Grundplatte (60 mm Breite) |
| Ersatzmodell | CI845AK01 (3BSE030220R1) |
| Steuersoftware-Anforderung für Ersatz | Version 3.2/1 oder später |
Bestellinformationen
Parameter |
Wert |
---|---|
Zolltarifnummer |
85389091 |
Abmessungen und Gewicht
Parameter |
Wert |
---|---|
Produkt Nettotiefe / Länge |
25 cm |
Nettohöhe des Produkts |
15,8 cm |
Nettobreite des Produkts |
8,7 cm |
Nettogewicht des Produkts |
0,6 kg |