 
 

Product Description
Algemene Inligting
| Parameter | Waarde | 
|---|---|
| Vervaardiger | Yokogawa | 
| Model/Deelnommer | SEA4D-01 | 
| Produkbeskrywing | Analoog Terminalbord (Enkel- en Dubbel-Redundante, 16 kanale x 2) | 
| Toepassing | Vir analoog seine in enkel-/dubbel-oorbodkonfigurasies | 
Tegniese Spesifikasies
| Parameter | Waarde | 
|---|---|
| Aantal Verbindingskanale | 16 kanale × 2 | 
| Terminal Tipe | M4 skroef | 
| Veiligheidsintegriteitsvlak (SIL) | SIL3 | 
| Verbindingsmodule | SAI143 | 
| Verbindingkabel | KS1 | 
| Gewig | 1.5 kg | 
| Weerstandspanning | 500 V AC (vir 1 minuut) (*5) | 
| Isolasieweerstand | 100 MΩ minimum (500 V DC) | 
Model en Agtervoegselkodes
| Agtervoegselkode | Beskrywing | 
|---|---|
| -0 | Sonder oorspanningsabsorbeerder | 
| -1 | Met oorspanningsabsorbeerder | 
| 6 | Met ISA Standaard G3 en geen ontploffingsbeskerming nie | 
| F | Met ISA Standaard G3 en ontploffingsbeskerming | 
Opsie Kodes
| Opsiekode | Beskrywing | 
|---|---|
| /NTRY | Sonder kabelbak | 
| Kyk hieronder na gewilde items vir meer inligting in | Industriële beheersentrum | |||
| Handelsmerk | Beskrywing | Prys (USD) | Voorraad | Skakel | 
| YOKOGAWA | AIP831-101/EIM Bedieningskassie | 2357-3357 | 603 | AIP831-101/EIM Bedieningskassie | 
| YOKOGAWA | NFAP135-S01 Pulse Invoermodule | 1214-2214 | 848 | NFAP135-S01 Pulse Invoermodule | 
| YOKOGAWA | SAI533-H53 S1 Analoog Uitsetmodule | 2214-3214 | 769 | SAI533-H53 S1 Analoog Uitsetmodule | 
| YOKOGAWA | ANT502 Optiese ESB Busherhalermodule | 2357-3357 | 443 | ANT502 ESB Busherhalermodule | 
| YOKOGAWA | ANR10D-423 Knoopeenheid | 2357-3357 | 968 | ANR10D-423 Knoopeenheid | 
| YOKOGAWA | AFV30D-A41251 Veldbeheer Eenheid | 3786-4786 | 246 | AFV30D-A41251 Veldbeheer Eenheid | 
| YOKOGAWA | SNB10D-445/CU2T Veiligheidsknoopeenheid | 3214-4214 | 904 | SNB10D-445/CU2T Veiligheidsknoopeenheid | 
 
           
     
    