


Product Description
Chi Tiết Sản Phẩm
Nhà Sản Xuất | Mẫu/Số Phần | Mô Tả |
---|---|---|
SIEMENS | 6ES7232-4HD32-0XB0 | Đầu Ra Analog |
Thông Tin Chung
Thuộc Tính | Chi Tiết |
---|---|
Chỉ Định Loại Sản Phẩm | SM 1232, AQ 4x14 bit |
Điện Áp Cung Cấp & Tiêu Thụ Năng Lượng
Thuộc Tính | Chi Tiết |
---|---|
Giá Trị Định Mức (DC) | 24 V |
Tiêu Thụ Dòng Điện (điển hình) | 45 mA |
Tiêu Thụ Bus Backplane | 80 mA (5 V DC) |
Mất Mát Công Suất (điển hình) | 1.5 W |
Đầu Ra Analog
Thuộc Tính | Chi Tiết |
---|---|
Số Lượng Đầu Ra | 4 (Dòng hoặc Điện Áp) |
Phạm Vi Điện Áp Đầu Ra | -10 V đến +10 V |
Phạm Vi Dòng Điện Đầu Ra | 0 đến 20 mA |
Trở Kháng Tải (Đầu Ra Điện Áp, Tối Thiểu) | 1,000 Ω |
Trở Kháng Tải (Đầu Ra Dòng Điện, Tối Đa) | 600 Ω |
Chiều Dài Cáp (Có Lớp Chống Nhiễu, Cặp Xoắn, Tối Đa) | 100 m |
Phát Sinh Giá Trị Analog & Độ Chính Xác
Thuộc Tính | Chi Tiết |
---|---|
Độ Phân Giải (Tối Đa) | 14 bit (Điện Áp), 13 bit (Dòng Điện) |
Lỗi Nhiệt Độ (So Với Phạm Vi Đầu Ra) | ±0.3% (ở 25°C), ±0.6% (ở 55°C) |
Giới Hạn Lỗi Cơ Bản ở 25°C | ±0.3% (Điện Áp & Dòng Điện) |
Điện Áp Chế Độ Chung (Tối Đa) | 12 V |
Ngắt, Chẩn Đoán & Thông Tin Trạng Thái
Thuộc Tính | Chi Tiết |
---|---|
Cảnh Báo | Có |
Cảnh Báo Chẩn Đoán | Có |
Chức Năng Chẩn Đoán | Có |
Giám Sát Điện Áp Cung Cấp | Có |
Phát Hiện Đứt Dây | Có |
Phát Hiện Ngắn Mạch | Có |
Giám Sát Trạng Thái Đầu Ra | Có |
Chẩn Đoán Bảo Trì | Có |
Bảo Vệ & Chứng Nhận
Thuộc Tính | Chi Tiết |
---|---|
Bảo Vệ IP | IP20 |
Chứng Nhận CE | Có |
Phê Duyệt CSA | Có |
Phê Duyệt UL | Có |
Phê Duyệt cULus | Có |
Phê Duyệt FM | Có |
RCM (trước đây là C-TICK) | Có |
Phê Duyệt KC | Có |
Phê Duyệt Hàng Hải | Có |
Điều Kiện Môi Trường
Thuộc Tính | Chi Tiết |
---|---|
Rơi Tự Do (Tối Đa) | 0.3 m (năm lần, trong bao bì sản phẩm) |
Nhiệt Độ Hoạt Động | -20°C đến 60°C (ngang), -20°C đến 50°C (dọc) |
Nhiệt Độ Lưu Trữ/Vận Chuyển | -40°C đến 70°C |
Áp Suất Không Khí Hoạt Động | 795 hPa đến 1,080 hPa |
Áp Suất Không Khí Lưu Trữ/Vận Chuyển | 660 hPa đến 1,080 hPa |
Độ Ẩm Tương Đối Tối Đa (ở 25°C, không ngưng tụ) | 95% |
Nồng Độ Chất Ô Nhiễm | SO₂: < 0.5 ppm; H₂S: < 0.1 ppm (RH < 60%, không ngưng tụ) |
Thông Tin Kết Nối & Cơ Khí
Thuộc Tính | Chi Tiết |
---|---|
Yêu Cầu Đầu Nối Mặt Trước | Có |
Vật Liệu Vỏ (Mặt Trước) | Nhựa |
Chiều Rộng | 45 mm |
Chiều Cao | 100 mm |
Chiều Sâu | 75 mm |
Trọng Lượng Khoảng | 180 g |