


Product Description
Thông tin sản phẩm
- Nhà sản xuất: BACHMANN
- Mẫu/Số bộ phận: SCT202
- Mô tả: Mô-đun Đếm An toàn
Thông tin đặt hàng
Người mẫu | Mã số mặt hàng | Sự miêu tả |
---|---|---|
SCT202 | 00022320-00 | Mô-đun đếm an toàn tiêu chuẩn, SIL2/PLd, 2x DO 24V / 1 A, 2x DI 24V, 2x INC HTL/TTL 300kHz + 2x HTL 5kHz, HTL=24V, 32bit, INC A, A/B/N, vị trí, tần số, kích hoạt, cách ly |
SCT202CC | 00024877-00 | Giống như SCT202, nhưng phiên bản ColdClimate |
Đầu vào Bộ mã hóa Tăng dần (INC)
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Số lượng kênh | 2 kênh đơn (cung cấp trạng thái bộ đếm và tần số) |
Nghị quyết phản biện | 32 bit |
Đếm Hướng | Trình tự A/B |
Tín hiệu đầu vào | A-, A+, B-, B+, N-, N+ |
Đánh giá tín hiệu | Đánh giá 1 / 2 / 4 cạnh |
Tần số đầu vào tối đa | ≤ 300kHz |
Bộ Lọc Đầu Vào Kỹ Thuật Số | Có thể điều chỉnh qua phần mềm |
Mức tín hiệu | HTL (24V), TTL / RS422 (đầu nối DSUB) |
Đầu vào Bộ đếm (CNT)
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Số lượng kênh | 2 kênh (chỉ dành riêng cho đầu vào bộ đếm, chỉ HTL) |
Nghị quyết phản biện | 32 bit |
Đếm Hướng | Có thể chuyển đổi qua đầu vào kỹ thuật số hoặc phần mềm (chức năng hướng xung) |
Đánh giá tín hiệu | Đánh giá cạnh 1/2 lần (tùy chọn cạnh lên hoặc cạnh xuống) |
Tần số đầu vào tối đa | 5kHz |
Hỗ trợ cảm biến | PNP |
Bộ Lọc Đầu Vào Kỹ Thuật Số | Có thể lập trình |
Mức tín hiệu | HTL (24V) |
Đầu vào An toàn Kỹ thuật số
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
---|---|
Số lượng kênh | 2 kênh đơn (sử dụng được lên đến SIL CL 2, PL d) |
Chức năng kích hoạt | Điều chỉnh cạnh (chuyển giá trị) |
Bộ lọc đầu vào | 1 giây |
Mức Tín Hiệu (Trạng Thái 0 - Không Hoạt Động) | 0 đến +5V |
Mức Tín Hiệu (1 Trạng Thái - Hoạt Động) | +15 đến 34 V |
Nguồn cấp cho Bộ mã hóa
Điện áp | +5V | +24V |
---|---|---|
Điện áp | +5V | Uext1) -1 V |
Sức chịu đựng | ±5% | Như Uext |
Dòng tối đa mỗi Bộ mã hóa | 200mA | 300mA |
Gợn sóng | <150 mVss | Như Uext |
Chống đoản mạch | Có (vĩnh viễn) | Có (vĩnh viễn) |
Điều kiện môi trường xung quanh
Tham số | Phiên bản chuẩn | Phiên bản ColdClimate |
---|---|---|
Nhiệt độ hoạt động | -30 đến +60°C (không quạt) | -30 đến +60°C (không quạt) |
Độ ẩm tương đối (Vận hành) | 5% đến 95% (không ngưng tụ) | 5% đến 95% (có ngưng tụ) |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 đến +85°C | -40 đến +85°C |
Độ ẩm tương đối (Lưu trữ) | 5% đến 95% (không ngưng tụ) | 5% đến 95% (có ngưng tụ) |
Độ cao tối đa | 4.500 m trên mực nước biển | |
Mức độ ô nhiễm | 2 (theo IEC 60664-1) | |
Lớp bảo vệ | 3 |