 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Product Description
Thông tin chung
| Cánh đồng | Chi tiết | 
|---|---|
| Nhà sản xuất | Điện Schneider | 
| Số hiệu mẫu/bộ phận | 171CCC96030 | 
| Sự miêu tả | Bộ chuyển đổi bộ xử lý M1/M1E, Modicon Momentum, Sẵn sàng trong suốt, RAM 544kB, Ethernet | 
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chính
| Tham số | Giá trị | 
|---|---|
| Phạm vi sản phẩm | Nền tảng tự động hóa Modicon Momentum | 
| Loại sản phẩm hoặc thành phần | Bộ chuyển đổi bộ xử lý M1/M1E | 
| Ý tưởng | Sẵn sàng trong suốt | 
| Cấp độ hoặc Lớp | Lớp B10 | 
| Chỉ định Phần mềm | Concept v2.6, Modsoft ≥ v2.5, ProWORX NxT v2.0, ProWORX 32 | 
| Giao thức truyền thông | Mạng Ethernet | 
| Tên bộ xử lý | Dựa trên X86 (INTEL, AMD), điều hành IEC | 
| Tần số đồng hồ | 50MHz | 
Thông số bổ sung
| Tham số | Giá trị | 
|---|---|
| Dịch vụ Web | Trình xem giá đỡ, Công cụ tải trang web, Trình chỉnh sửa dữ liệu | 
| Dịch vụ Ethernet | Quét I/O, nhắn tin Modbus TCP | 
| Dung lượng Bộ xử lý I/O rời | 8192 đầu vào / 8192 đầu ra | 
| Đăng ký Công suất Bộ xử lý I/O | 26048 đầu vào / 26048 đầu ra | 
| Giới hạn I/O Công suất Bộ xử lý | Tối đa 8192 bit | 
| Từ I/O trên mỗi giọt | 128 (Khái niệm), 80 (ProWORX) | 
| Loại bộ nhớ | 1 MB flash, 544 kB RAM | 
| Mô tả bộ nhớ | 18 kB chương trình LL984, 200 kB chương trình IEC, 24 kB dữ liệu | 
| Độ dài từ | 16 bit | 
| Điện áp cung cấp | 5.0 V DC ±5% | 
| Nguồn cung cấp điện | Từ cơ sở Momentum I/O | 
| Thời gian thực thi trên mỗi Kinstruction | 1 giây | 
| Số lượng cổng | 1 bus I/O, 1 Ethernet | 
| Vật liệu | Lexan | 
| Đánh dấu | CÁI NÀY | 
| Trọng lượng tịnh | 0,042kg | 
Thông số kỹ thuật môi trường
| Tham số | Giá trị | 
|---|---|
| Điều Trị Bảo Vệ | TC | 
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 đến 60 °C | 
| Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -40 đến 85 °C | 
| Độ ẩm tương đối | 5 đến 96% (không ngưng tụ) | 
| Độ cao hoạt động | Lên đến 2000 m | 
| Chống sốc | ≤ 15 gn, 11 ms sóng sin nửa chu kỳ | 
| Kháng rung | 1 gn, 0,75 mm (biên độ kép) | 
| Chứng nhận sản phẩm | UL, cUL, FM Lớp 1 Phân khu 2, NEMA 250 | 
Thông tin đóng gói
| Tham số | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | 
|---|---|---|---|
| Loại đơn vị | Máy tính cá nhân | S02 | S03 | 
| Số lượng đơn vị mỗi gói | 1 | 4 | 8 | 
| Chiều cao | 6cm | 15cm | 30cm | 
| Chiều rộng | 18cm | 30cm | 30cm | 
| Chiều dài | 26cm | 40cm | 40cm | 
| Cân nặng | 197g | 1,122kg | 2.203kg | 
 
           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    