

Product Description
Tổng quan sản phẩm
Loại | Chi tiết |
---|---|
Nhà sản xuất | Mật ong |
Số hiệu mẫu/bộ phận | 900C70-0460-00 |
Sự miêu tả | Bộ điều khiển CPU ControlEdge HC900 C70 được thiết kế cho hệ thống tự động hóa quy trình của Honeywell, kết hợp điều khiển quy trình, điều khiển logic và quản lý dữ liệu cho các ứng dụng công nghiệp |
Các tính năng chính | 1 đầu vào analog đa năng, 2304 đầu vào analog cấp cao, 480 đầu ra analog, 4608 I/O kỹ thuật số, 15000 khối chức năng, 2 cổng mạng, thiết kế mô-đun, xử lý hiệu suất cao |
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Người mẫu | 900C70-0460-00 |
Loại sản phẩm | Bộ điều khiển Đơn vị Xử lý Trung tâm (CPU) |
Loạt | Kiểm soátEdge HC900 |
Đầu vào tương tự | 1 universal, 2304 high-level |
Đầu ra tương tự | 480 |
Đầu vào/ra kỹ thuật số | 4608 |
Khối chức năng | 15000 |
Cổng mạng | 2 (Ethernet) |
Nguồn điện | 24VDC |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 60°C (32°F đến 140°F) |
Kích thước | 137 mm C x 38.1 mm R (5.4 in C x 1.5 in R) |
Cân nặng | 400 g (0,88 lbs) |
Tùy chọn Kết nối Ngoài
Loại kết nối | Chi tiết |
---|---|
Kết nối được hỗ trợ | Ethernet (Modbus TCP), khối đầu cuối cho các mô-đun I/O, tích hợp với hệ thống DCS và SCADA |
Tính năng chức năng
Tính năng | Chi tiết |
---|---|
Kiểm soát quy trình | Xử lý các nhiệm vụ điều khiển tương tự, logic và tuần tự |
Cấu hình | Có thể lập trình qua phần mềm Honeywell Control Builder qua Ethernet |
Khả năng mở rộng | Thiết kế mô-đun hỗ trợ mở rộng cho các hệ thống lớn |
Chẩn đoán | Giám sát hệ thống thời gian thực và phát hiện lỗi |
Mô hình và Cấu hình
Loại | Chi tiết |
---|---|
Mô hình cơ sở | 900C70 |
Cấu hình | Số bộ phận -0460-00, dung lượng I/O nâng cao |
Ứng dụng và Lợi ích
Loại | Chi tiết |
---|---|
Ứng dụng | Tự động hóa quy trình trong ngành dầu khí, hóa chất, dược phẩm và điều khiển nhiệt |
Những lợi ích | Độ tin cậy cao, xử lý I/O linh hoạt, giảm độ phức tạp của hệ thống, tích hợp liền mạch với các hệ thống điều khiển |