 
 

Product Description
Thông tin chung
| Tham số | Chi tiết | 
|---|---|
| Nhà sản xuất | Tổng công ty Điện lực | 
| Số hiệu mẫu/bộ phận | IC698PSA100E | 
| Sự miêu tả | Nguồn điện | 
Sự miêu tả
• IC698PSA100 cung cấp lên đến 100W tổng công suất đầu ra ở nhiệt độ môi trường xung quanh 0 đến 60ºC không cần làm mát bằng không khí cưỡng bức.
• Điện áp đầu ra:
• Đầu ra +5 VDC lên đến 20 ampe
3 +12 VDC 12 amps
• -12 VDC đầu ra lên đến 1 ampe
Đặc trưng
• Hoạt động từ 85 đến 264 VAC, 100 đến 150 VDC
• Cấu trúc gắn giá trượt vào
• Bảo vệ quá dòng ngắn mạch điện tử
• Bảo vệ lỗi quá dòng và quá áp
• Hiệu chỉnh hệ số công suất cho hoạt động AC
Thông số kỹ thuật
Yêu cầu đầu vào
| Tham số | Nguồn cung cấp 100 W | Nguồn cung cấp 350 W | 
|---|---|---|
| Điện áp định mức danh nghĩa | 120/240 VAC, 125 VDC | 120/240 VAC, 125 VDC | 
| Phạm vi điện áp đầu vào | 85 đến 264 VAC (47-63 Hz), 100-150 VDC | 85 đến 264 VAC (47-63 Hz), 100-150 VDC | 
| Công suất đầu vào (Điển hình/Tối đa) | 125W/150W | 437W / 500W | 
| Dòng khởi động (115 VAC) | Tối đa 15 A | Tối đa 30 A | 
| Dòng khởi động (230 VAC) | Tối đa 30 A | Tối đa 60 A | 
| Thời gian dòng điện khởi động | 100 mili giây | 100 mili giây | 
| Hệ số công suất | 0,99 phút (giữa 90 VAC và 260 VAC) | 0,99 phút (giữa 90 VAC và 260 VAC) | 
Yêu cầu đầu ra
Nguồn cung cấp 100 W
| Tham số | Chi tiết | 
|---|---|
| Công suất đầu ra | 100 W tối đa (tổng cho cả ba đầu ra) | 
| Điện áp và Dòng điện Đầu ra | +5 VDC: 4.875 đến 5.25V (0-20 A) +12 VDC: 11.64 đến 12.6V (0-2 A) -12 VDC: -12.6 đến -11.64V (0-1 A) | 
| Giới hạn quá áp | +5 VDC: 5,7 đến 6,7V | 
| Giới hạn quá dòng | +5 VDC: 21 A (điển hình) +12 VDC: 2.5 A (điển hình) -12 VDC: 3.5 A (điển hình) | 
Nguồn cung cấp 350 W
| Tham số | Chi tiết | 
|---|---|
| Công suất đầu ra | 350 W tối đa (tổng cho cả ba đầu ra) | 
| Điện áp và Dòng điện Đầu ra | +5 VDC: 4.875 đến 5.25V (0-60 A) +12 VDC: 11.64 đến 12.6V (0-12 A) -12 VDC: -12.6 đến -11.64V (0-4 A) | 
| Giới hạn quá áp | +5 VDC: 5,7 đến 6,7V | 
| Giới hạn quá dòng | +5 VDC: 66 A (điển hình) +12 VDC: 15 A (điển hình) -12 VDC: 4.6 A (điển hình) | 
Giới hạn Cách ly & Bảo vệ
| Tham số | Chi tiết | 
|---|---|
| Cách ly (Đầu vào đến Đầu ra) | 250 VAC liên tục; 1500 VAC trong 1 phút | 
| Khả năng chịu mất điện AC (Ride-Through) | 15 ms phút | 
| Thời gian giữ (Tín hiệu mất AC đến sụt DC) | 5 ms phút | 
Nhiệt độ hoạt động
| Loại cung cấp | Phạm vi nhiệt độ | 
|---|---|
| Nguồn cung cấp 100W | 0°C đến 60°C (32°F đến 140°F) | 
| Nguồn cung cấp 350W | 0°C đến 60°C (32°F đến 140°F) (Cần khay quạt để đạt công suất tối đa) | 
 
           
     
    