
Product Description
Tổng quan sản phẩm
| Trường | Chi tiết |
|---|---|
| Nhà sản xuất | Bently Nevada, một doanh nghiệp của Baker Hughes |
| Số Phần | 330500-02-02 |
| Loại sản phẩm | Cảm biến vận tốc Piezo Velomitor |
| Chức năng | Đo rung tuyệt đối của vỏ ổ bi, vỏ máy hoặc kết cấu |
| Tài liệu liên quan | 141632 Rev. P (330500 Velomitor Piezo-velocity Sensor Datasheet) |
Thông số kỹ thuật chức năng
| Tính năng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại cảm biến | Bộ gia tốc áp điện với điện tử tích hợp nhúng, thiết kế bán dẫn rắn |
| Độ nhạy | 3.94 mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5% tại 100 Hz |
| Đáp ứng tần số | - 4.5 Hz đến 5 kHz (270 đến 300 kcpm) ±3.0 dB - 6.0 Hz đến 2.5 kHz (360 đến 150 kcpm) ±0.9 dB |
| Độ nhạy nhiệt độ | -14% đến +7.5% điển hình trong dải nhiệt độ hoạt động |
| Dải vận tốc | 1270 mm/s (50 in/s) đỉnh |
| Độ nhạy ngang | <5% độ nhạy |
| Độ tuyến tính biên độ | ±2% lên đến 152 mm/s (6 in/s) đỉnh |
| Tần số cộng hưởng gắn trên | >12 kHz |
| Điện áp bù đầu ra | -12 ±3.0 V DC theo nhiệt độ, tham chiếu đến chân A |
| Trở kháng đầu ra động | <2400 Ω |
| Mức nhiễu băng rộng | 0.004 mm/s (160 μin/s) rms, danh nghĩa (4.5 Hz đến 5 kHz) |
| Nối đất | Vỏ cách điện |
| Chiều dài cáp tối đa | 305 m (1000 ft) với cáp mã số 02173006, không suy giảm tín hiệu |
| Cực tính | Chân A dương so với chân B khi vỏ cảm biến di chuyển về phía đầu nối |
Thông số kỹ thuật vật lý
| Tính năng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Trọng lượng | 142 g (5.0 oz) điển hình |
| Đường kính | 25,3 mm (0,995 in) |
| Chiều cao | 63,2 mm (2,49 in) |
| Vật liệu vỏ | Thép không gỉ 316L |
| Đầu nối | Đầu nối 2 chân Mil-C-5015, kín khí, vỏ thép không gỉ 316L |
| Ren gắn | M8 × 1 (tùy chọn 02) |
| Mô-men xoắn lắp đặt | 32–46 kg cm (24–40 in-lb) tối đa |
| Lỗ khoét chìm | Đường kính 12.7 mm (0.500 in), sâu 0.8 mm (0.030 in) |
| Độ sâu ren | 3/8-24 UNF-2B, 6.4 mm (0.250 in) tối thiểu, 14.0 mm (0.550 in) tối đa độ sâu khoan |
Thông số kỹ thuật môi trường
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -55 đến 121°C (-67 đến 250°F) |
| Khả năng chịu sốc | 5000 g đỉnh, tối đa |
| Độ ẩm tương đối | Lên đến 100% không ngập nước; vỏ kín khí |
| Độ nhạy biến dạng cơ bản | 0.005 in/s/μ strain |
| Độ nhạy từ trường | <51 μin/s/gauss (50 gauss, 50–60 Hz) |
Phê duyệt Khu vực Nguy hiểm (ATEX, Tùy chọn 02)
| Loại chứng nhận | Chi tiết |
|---|---|
| An toàn nội tại (Khu vực 0/1) | - Ex ia IIC T4, T4 @ -40 đến 100°C (-40 đến 212°F) - Thông số: Ui = 28 V, Ii = 150 mA, Pi = 0.84 W, Ci = 10.8 nF, Li = 0 - Lắp đặt theo bản vẽ 167537 - Cáp loại A hoặc B theo EN 60079-25 phải phù hợp với thông số thực thể |
| Không cháy nổ (Khu vực 2) | - Ex nL IIC T4, AEx nA IIC T4, T4 @ -40 đến 100°C (-40 đến 212°F) - Lắp đặt theo bản vẽ 167537 - Thông số nguồn không được vượt quá giá trị quy định |
| Phê duyệt bổ sung | Tham khảo Hướng dẫn Tham khảo Nhanh Phê duyệt (108M1756) để biết chi tiết theo quốc gia |
Tuân thủ và Chứng nhận
| Loại chứng nhận | Chi tiết |
|---|---|
| FCC | Tuân thủ Phần 15; không gây nhiễu hại, chấp nhận nhiễu nhận được |
| EMC | Chỉ thị EMC 2014/30/EU |
| RoHS | Chỉ thị RoHS 2011/65/EU |
| Hàng hải | Không áp dụng cho 330500 (chỉ áp dụng cho 330400 và 330425) |
Thông tin đặt hàng
| Trường | Chi tiết |
|---|---|
| Số Phần | 330500-02-02 (A: 02 - Ren lắp M8 × 1, B: 02 - Phê duyệt ATEX) |
| Cáp kết nối | - Chiều dài tiêu chuẩn: 6 đến 99 ft (1.8 đến 30 m) - Chiều dài tùy chỉnh: 2.0 đến 99 ft (0.6 đến 30 m) cho 9571-NN, 84661-NN; 3.0 đến 96 ft (0.9 đến 29 m) cho 89477-NN - Các loại: 9571-NN (có lớp chắn), 89477-NN (bọc giáp), 84661-NN (góc vuông), 124235-NN (18 AWG) |
| Phụ kiện | - 100076: Hướng dẫn sử dụng - 02173006: Cáp số lượng lớn - 46000-01: Đế từ - 46122-01: Kết nối nhanh - 89410-01: Bộ chuyển đổi lắp đặt M8 × 1 - 101212-01: Bộ kết nối - 123135-01: Mô-đun nguồn |
| Tùy chọn vỏ | - 21128-AA-BB: Vỏ bộ chuyển đổi vận tốc - 107770-AA-BB: Vỏ được CENELEC phê duyệt với 330500, Vùng I, Nhóm IIC |
| Tài liệu liên quan | - 141632 Rev. P: Bảng thông số cảm biến vận tốc Piezo Velomitor 330500 - 108M1756: Hướng dẫn tham khảo nhanh về phê duyệt - 167537: Bản vẽ lắp đặt cho 330500 |