
Product Description
Üretici: BACHMANN
Model/Yedek Parça Numarası: OT1300
Açıklama: Operatör terminal serisi
Mevcut Modeller:
| Öğe | Ürün No. |
|---|---|
| OT1310/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022647-00 |
| OT1312/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022646-00 |
| OT1315/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022645-00 |
| OT1319/BE1/GT1G0/2G/4G0/LX | 00022644-00 |
| OT1310/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00023273-00 |
| OT1312/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00022882-00 |
| OT1315/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00023275-00 |
| OT1319/BE1/GT1G0/2G/4G0/WES7E | 00023276-00 |
| OT1312/BE1/CE1G1/2G/SSD64/WES7P | 00023501-00 |
| OT1315/BE1/CE1G1/2G/SSD64/WES7P | 00023502-00 |
| OT1319/BE1/CE1G1/2G/SSD64/WES7P | 00024295-00 |
| OT1312/BE1/CO1G7/4G/SSD64/WES7P | 00024293-00 |
| OT1315/BE1/CO1G7/4G/SSD64/WES7P | 00024294-00 |
| OT1319/BE1/CO1G7/4G/SSD64/WES7P | 00023870-00 |
Özellikler:
| Özellik | OT1310 | OT1312 | OT1315 | OT1319 |
| Ekran Diyagonali | 10,4 inç VGA (640x480) | 12.1” SVGA (800x600) | 15 inç XGA (1024x768) | 19” SXGA (1280x1024) |
| Görüntü Türü | Renkli TFT | Renkli TFT | Renkli TFT | Renkli TFT |
| Ekran Parlaklığı | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Yarı parlaklık | Benim. 50.000 saat | |||
| İşlemci | AMD G-T40E (2x 1 GHz) | |||
| Veri deposu | 2 GB | |||
| Toplu Depolama | SSD: -, CFast Kart: ≥ 4 GB | |||
| Dokunmatik Ekran | Analog dirençli, membran ön | |||
| Sistem LED'leri | Güç, Diyag, Eylem | |||
| Ethernet | 10/100/1000 MBit (1x) | |||
| USB 2.0 | 4x | |||
| Güç Kaynağı | 24 V DC (18 V .. 36 V), galvanik olarak izole edilmiş | |||
| Sertifikalar | CE, UL, CSA, CUL, CCC | |||
| İşletim Sistemi | Linux Gömülü / Windows Gömülü Standart 7 | |||
| Görselleştirme | atvise scada / M1 webMI pro | |||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 .. +60 °C (fansız) | |||
| Depolama Sıcaklığı | -20 .. +80 °C | |||
| Nem | %5 .. %95 (yoğuşmasız) | |||
| Boyutlar (G x Y x D) | 310x234x68 mm | 341x253x68 mm | 406x308x75 mm | 471x375x76 mm |
| Ağırlık | yaklaşık 2,5 kg | yaklaşık 3,0 kg | yaklaşık 4,5 kg | yaklaşık 6,0 kg |
Gelişmiş Modeller (OT1312/OT1315/OT1319 Serisi)
| Özellik | OT1312 | OT1315 | OT1319 |
| Ekran Diyagonali | 12.1” SVGA (800x600) | 15 inç XGA (1024x768) | 19” SXGA (1280x1024) |
| Görüntü Türü | Farb-TFT | ||
| Ekran Parlaklığı | 450 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Yarı parlaklık | Benim. 50.000 saat | ||
| İşlemci | Celeron 847E (2x 1.1 GHz) / Intel Core i7 (2x 1.7 GHz) | ||
| Veri deposu | 2GB / 4GB | ||
| Toplu Depolama | SSD ≥ 64 GB, CFast Kart ≥ 4 GB | ||
| Dokunmatik Ekran | Analog dirençli, membran ön | ||
| Sistem LED'leri | Güç, Diyag, Eylem | ||
| Ethernet | 10/100/1000 MBit (2x) | ||
| USB 2.0 | 4x | ||
| RS232 | 1x | ||
| Güç Kaynağı | 24 V DC (18 V .. 36 V), galvanik olarak izole edilmiş | ||
| Sertifikalar | CE, UL, CSA, CUL, CCC | ||
| İşletim Sistemi | Windows Embedded Standard 7 | ||
| Görselleştirme | atvise scada / M1 webMI pro | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 .. +60 °C (fansız) | ||
| Depolama Sıcaklığı | -20 .. +80 °C | ||
| Nem | %5 .. %95 (yoğuşmasız) | ||
| Boyutlar (G x Y x D) | 341x253x74 mm | 406x308x81 mm | 471x375x82 mm |
| Ağırlık | yaklaşık 3,5 kg | yaklaşık 5,0 kg | yaklaşık 6,5 kg |